品种 | 波动率 |
---|---|
000993,全指信息 | 31.5% |
000852,中证1000 | 27.38% |
399441,生物医药 | 29.12% |
M_ZS,豆粕指数 | 18.14% |
399296,创成长 | 31.94% |
000807,食品饮料 | 27.38% |
399995,基建工程 | 27.33% |
399976,CS新能车 | 33.38% |
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化