| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399971,中证传媒 | 31.31% |
| 000819,有色金属 | 31.5% |
| 399441,生物医药 | 28.72% |
| 399997,中证白酒 | 32.21% |
| 399701,深证F60 | 22.8% |
| 930651,CS计算机 | 33.85% |
| 931079,5G通信 | 34.51% |
| H30184,半导体 | 37.9% |
| 399995,基建工程 | 26.77% |
| 399976,CS新能车 | 33.11% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化