| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399971,中证传媒 | 31.28% |
| 000819,有色金属 | 31.27% |
| 399441,生物医药 | 28.77% |
| 399997,中证白酒 | 32.41% |
| 399701,深证F60 | 22.91% |
| 930651,CS计算机 | 33.82% |
| 931079,5G通信 | 33.82% |
| H30184,半导体 | 37.33% |
| 399995,基建工程 | 26.86% |
| 399976,CS新能车 | 33.19% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化