| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399971,中证传媒 | 31.04% |
| 000018,180金融 | 22.83% |
| 399989,中证医疗 | 30.92% |
| 931775,房地产 | 27.79% |
| 399995,基建工程 | 26.99% |
| 399437,证券龙头 | 33.71% |
| 930997,新能源车 | 33.21% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化