| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 000300,沪深300 | 21.42% |
| 000905,中证500 | 24.86% |
| 000852,中证1000 | 27.07% |
| 399296,创成长 | 32.01% |
| 159920,恒生ETF | 21.31% |
| 000066,上证商品 | 26.18% |
| 000825,央企红利 | 20.34% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化