| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 000300,沪深300 | 21.23% |
| 399932,中证消费 | 25.08% |
| 000819,有色金属 | 31.5% |
| 399997,中证白酒 | 32.21% |
| 000807,食品饮料 | 26.71% |
| 930707,中证畜牧 | 23.42% |
| 159981,能源化工ETF | 25.15% |
| 932000,中证2000 | 27.87% |
| 931798,光伏龙头30 | 32.9% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化