品种 | 波动率 |
---|---|
000300,沪深300 | 21.66% |
000016,上证50 | 21.72% |
000852,中证1000 | 27.38% |
000015,红利指数 | 20.73% |
159920,恒生ETF | 21.49% |
000903,中证A100 | 21.77% |
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化