| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 000300,沪深300 | 21.28% |
| 000016,上证50 | 21.26% |
| 399673,创业板50 | 32.68% |
| 399987,中证酒 | 30.28% |
| 399417,国证新能源车 | 32.52% |
| 399437,证券龙头 | 33.42% |
| 000688,科创50 | 32.14% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化