| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 000300,沪深300 | 21.42% |
| 513100,纳指ETF | 21.47% |
| 000852,中证1000 | 27.07% |
| 000015,红利指数 | 20.43% |
| 513030,德国30 | 19.55% |
| 160216,国泰商品 | 26.6% |
| 159985,豆粕ETF | 19.54% |
| 511360,短融ETF | 0.72% |
| 164824,印度基金LOF | 19.54% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化