| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 000300,沪深300 | 21.32% |
| 162411,华宝油气 | 33.91% |
| 399971,中证传媒 | 31.41% |
| 000819,有色金属 | 31.78% |
| 399997,中证白酒 | 32.24% |
| 000978,医药100 | 25.64% |
| 000941,新能源 | 31.18% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化