| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 511010,国债ETF | 2.46% |
| 511260,十年国债ETF | 2.77% |
| 511360,短融ETF | 0.72% |
| 511380,可转债ETF | 9.41% |
| 159649,国开债ETF | 0.94% |
| 511090,30年国债ETF | 7.15% |
| 511220,城投债ETF | 4.47% |
| 511520,政金债券ETF | 2.36% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化