| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399973,中证国防 | 34.78% |
| 399998,中证煤炭 | 32.12% |
| 930598,稀土产业 | 33.03% |
| 930901,动漫游戏 | 33.6% |
| 931456,中国教育 | 35.79% |
| H30202,软件指数 | 34.22% |
| 000682,科创信息 | 38.4% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化