| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 000012,国债指数 | 0.7% |
| 000016,上证50 | 21.42% |
| 000905,中证500 | 24.86% |
| 399673,创业板50 | 32.81% |
| AU_ZS,黄金指数 | 13.51% |
| M_ZS,豆粕指数 | 17.91% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化