品种 | 波动率 |
---|---|
000849,300非银 | 29.94% |
399987,中证酒 | 30.84% |
399989,中证医疗 | 31.29% |
399998,中证煤炭 | 32.21% |
931079,5G通信 | 32.7% |
931775,房地产 | 28.08% |
510900,H股ETF | 24.45% |
000949,中证农业 | 24.49% |
399808,中证新能 | 31.56% |
930598,稀土产业 | 31.68% |
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化