| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 000849,300非银 | 29.59% |
| 399987,中证酒 | 30.43% |
| 399989,中证医疗 | 30.91% |
| 399998,中证煤炭 | 31.93% |
| 931079,5G通信 | 33.92% |
| 931775,房地产 | 27.78% |
| 510900,H股ETF | 24.17% |
| 000949,中证农业 | 24.2% |
| 399808,中证新能 | 31.58% |
| 930598,稀土产业 | 32.07% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化