品种 | 波动率 |
---|---|
399987,中证酒 | 30.84% |
399989,中证医疗 | 31.29% |
931079,5G通信 | 32.7% |
510900,H股ETF | 24.45% |
931009,建筑材料 | 26.36% |
930697,家用电器 | 24.84% |
930606,中证钢铁 | 27.92% |
931151,光伏产业 | 35% |
930598,稀土产业 | 31.68% |
930707,中证畜牧 | 24.34% |
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化