| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399987,中证酒 | 30.44% |
| 399989,中证医疗 | 30.92% |
| 931079,5G通信 | 33.88% |
| 510900,H股ETF | 24.18% |
| 931009,建筑材料 | 26.11% |
| 930697,家用电器 | 24.46% |
| 930606,中证钢铁 | 27.66% |
| 931151,光伏产业 | 34.9% |
| 930598,稀土产业 | 32.06% |
| 930707,中证畜牧 | 23.61% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化