| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399673,创业板50 | 32.81% |
| 399967,中证军工 | 31.91% |
| 399913,300 医药 | 26.51% |
| 399932,中证消费 | 25.33% |
| 000819,有色金属 | 30.92% |
| 399973,中证国防 | 34.69% |
| 399995,基建工程 | 26.99% |
| 980017,国证芯片 | 36.61% |
| 399976,CS新能车 | 33.32% |
| 399928,中证能源 | 26.17% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化