| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399673,创业板50 | 33.13% |
| 399932,中证消费 | 25.08% |
| 399973,中证国防 | 34.78% |
| 399395,国证有色 | 32.05% |
| 000857,500医药 | 24.39% |
| 930713,CS人工智 | 33.51% |
| 399811,CSSW电子 | 33.1% |
| 399995,基建工程 | 26.72% |
| 980017,国证芯片 | 37.63% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化