| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399673,创业板50 | 32.82% |
| 399324,深证红利 | 24.18% |
| 399296,创成长 | 32.05% |
| 399550,央视50 | 20.83% |
| 399303,国证2000 | 26.89% |
| 000919,300价值 | 20.59% |
| 000698,科创100 | 33.3% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化