| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399673,创业板50 | 32.66% |
| 399441,生物医药 | 28.77% |
| H30184,半导体 | 37.33% |
| 399437,证券龙头 | 33.51% |
| 399976,CS新能车 | 33.19% |
| 931187,科技100 | 24.73% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化