| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399673,创业板50 | 32.66% |
| 518880,黄金ETF | 14.35% |
| 513100,纳指ETF | 21.39% |
| 000819,有色金属 | 31.27% |
| 159920,恒生ETF | 21.27% |
| 513520,日经ETF | 22.37% |
| 513030,德国30 | 19.62% |
| 161226,白银基金 | 27.55% |
| 159985,豆粕ETF | 19.44% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化