| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399673,创业板50 | 32.66% |
| 518880,黄金ETF | 14.35% |
| 513100,纳指ETF | 21.39% |
| 000852,中证1000 | 26.98% |
| 399296,创成长 | 31.97% |
| 159920,恒生ETF | 21.27% |
| 399303,国证2000 | 26.82% |
| 000698,科创100 | 33.21% |
| 000510,中证A500 | 21.51% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化