| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399673,创业板50 | 32.82% |
| 513100,纳指ETF | 21.47% |
| 162411,华宝油气 | 32.79% |
| 513500,标普500 | 17.72% |
| 000015,红利指数 | 20.42% |
| 399296,创成长 | 32.05% |
| 159920,恒生ETF | 21.3% |
| 159985,豆粕ETF | 19.52% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化