| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399673,创业板50 | 33.13% |
| 513100,纳指ETF | 21.7% |
| 162411,华宝油气 | 33.91% |
| 159920,恒生ETF | 21.2% |
| 513520,日经ETF | 23.69% |
| 513030,德国30 | 19.81% |
| 159985,豆粕ETF | 19.76% |
| 159980,有色ETF | 18.69% |
| 164824,印度基金LOF | 19.39% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化