| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 518880,黄金ETF | 14.97% |
| 513100,纳指ETF | 21.66% |
| 399975,证券公司 | 33.16% |
| 399932,中证消费 | 25.08% |
| 000993,全指信息 | 31.73% |
| 399324,深证红利 | 23.91% |
| M_ZS,豆粕指数 | 17.69% |
| 000991,全指医药 | 25.55% |
| 399608,深证科技100 | 29.1% |
| 399989,中证医疗 | 30.61% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化