品种 | 波动率 |
---|---|
518880,黄金ETF | 13.06% |
513100,纳指ETF | 21.61% |
000852,中证1000 | 27.38% |
513030,德国30 | 19.78% |
159985,豆粕ETF | 20.05% |
159981,能源化工ETF | 24.12% |
164824,印度基金LOF | 20.05% |
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化