| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 518880,黄金ETF | 14.84% |
| 513100,纳指ETF | 21.48% |
| 511380,可转债ETF | 9.87% |
| 511090,30年国债ETF | 6.94% |
| 980092,国证自由现金流 | 16.78% |
| 512890,红利低波ETF | 16.98% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化