| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 513100,纳指ETF | 21.47% |
| 399975,证券公司 | 33.57% |
| 399932,中证消费 | 25.33% |
| 000819,有色金属 | 30.92% |
| 513500,标普500 | 17.73% |
| 399973,中证国防 | 34.69% |
| 000849,300非银 | 29.6% |
| 931775,房地产 | 27.79% |
| 980017,国证芯片 | 36.61% |
| 399976,CS新能车 | 33.32% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化