| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 513100,纳指ETF | 21.7% |
| 399975,证券公司 | 33.18% |
| 399973,中证国防 | 34.78% |
| 399395,国证有色 | 32.05% |
| 000807,食品饮料 | 26.69% |
| 399995,基建工程 | 26.72% |
| 980017,国证芯片 | 37.63% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化