| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 513100,纳指ETF | 21.66% |
| 513500,标普500 | 17.72% |
| 399395,国证有色 | 31.8% |
| 513030,德国30 | 19.81% |
| 160216,国泰商品 | 27.75% |
| 161226,白银基金 | 28.71% |
| 930598,稀土产业 | 32.59% |
| 159985,豆粕ETF | 19.52% |
| 164824,印度基金LOF | 19.5% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化