| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 513100,纳指ETF | 21.39% |
| 162411,华宝油气 | 33.45% |
| 399987,中证酒 | 30.39% |
| 399976,CS新能车 | 33.19% |
| 931151,光伏产业 | 34.84% |
| 930598,稀土产业 | 32.44% |
| 930707,中证畜牧 | 23.4% |
| 930901,动漫游戏 | 33.51% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化