| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 399995,基建工程 | 26.77% |
| 930606,中证钢铁 | 27.57% |
| 931151,光伏产业 | 34.58% |
| 000813,细分化工 | 26.56% |
| 930707,中证畜牧 | 23.42% |
| 930901,动漫游戏 | 33.47% |
| 930633,中证旅游 | 28.03% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化