| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 162411,华宝油气 | 33.45% |
| 399967,中证军工 | 32.05% |
| 930713,CS人工智 | 32.78% |
| 931160,通信设备 | 33.78% |
| 161226,白银基金 | 27.55% |
| 160416,石油基金 | 26.53% |
| 930598,稀土产业 | 32.44% |
| 930851,云计算 | 34.25% |
| 563000,中国A50ETF | 18.56% |
| 159981,能源化工ETF | 23.84% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化