|
1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2026年3月9日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
||||||||
| 跟踪 (指数代码) 指数名称 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
| ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | |||
| 1 | (H11014) 中证短融 [1] | ||
| 511360 短融ETF海富通 海富通 | 113.141 | 546.08亿 | |
| 2 | (931078) 中证转债及可交换债 [1] | ||
| 511380 可转债ETF博时 博时基金 | 14.223 | 128.08亿 | |
| 3 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 512050 A500ETF基金 华夏基金 | 1.220 | 119.4亿 | |
| 4 | (950243) 上证基准做市国债指数 [1] | ||
| 511100 国债ETF华夏 华夏基金 | 107.590 | 110.28亿 | |
| 5 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 563360 A500ETF华泰柏瑞 华泰柏瑞 | 1.296 | 91.62亿 | |
| 6 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551550 科创债ETF华夏 华夏基金 | 100.352 | 79.43亿 | |
| 7 | (950167) 沪AAA科创债 [6] | ||
| 551030 科创债ETF鹏华 鹏华基金 | 100.410 | 78.7亿 | |
| 8 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551800 科创债ETF国泰 国泰基金 | 100.692 | 78.14亿 | |
| 9 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159352 A500ETF南方 南方基金 | 1.276 | 74亿 | |
| 10 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 159700 科创债ETF南方 南方基金 | 100.225 | 73.84亿 | |
| 11 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159338 中证A500ETF 国泰基金 | 1.229 | 70.45亿 | |
| 12 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
| 511110 公司债ETF易方达 易方达 | 101.485 | 64.31亿 | |
| 13 | (HSTECH) 恒生科技指数 [13] | ||
| 513130 恒生科技ETF QDII 华泰柏瑞 | 0.626 | 63.6亿 | |
| 14 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 510500 中证500ETF 南方基金 | 8.356 | 60.5亿 | |
| 15 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551500 科创债ETF易方达 易方达 | 100.714 | 57.87亿 | |
| 16 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551520 科创债ETF汇添富 汇添富 | 100.550 | 57.83亿 | |
| 17 | (931790) 中韩半导体 [1] | ||
| 513310 中韩半导体ETF QDII 华泰柏瑞 | 3.995 | 57.75亿 | |
| 18 | (930709) 香港证券 [1] | ||
| 513090 香港证券ETF易方达 易方达 | 1.822 | 57.13亿 | |
| 19 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
| 511200 信用债ETF华夏 华夏基金 | 101.468 | 56.96亿 | |
| 20 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 159112 科创债ETF银华 银华基金 | 100.784 | 54.47亿 | |
共1403条,已加载20条,点此加载更多…