|
1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2026年6月18日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
||||||||
| 跟踪 (指数代码) 指数名称 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
| ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | |||
| 1 | (H11014) 中证短融 [1] | ||
| 511360 短融ETF海富通 海富通 | 113.557 | 176.95亿 | |
| 2 | (950243) 上证基准做市国债指数 [1] | ||
| 511100 国债ETF华夏 华夏基金 | 109.289 | 106.33亿 | |
| 3 | (931078) 中证转债及可交换债 [1] | ||
| 511380 可转债ETF博时 博时基金 | 14.067 | 105.33亿 | |
| 4 | (931790) 中韩半导体 [1] | ||
| 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 QDII 华泰柏瑞 | 6.355 | 94.47亿 | |
| 5 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551800 科创债ETF国泰 国泰基金 | 100.720 | 82.36亿 | |
| 6 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551550 科创债ETF华夏 华夏基金 | 101.362 | 77.51亿 | |
| 7 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
| 511070 公司债ETF南方 南方基金 | 102.423 | 73.62亿 | |
| 8 | (950167) 沪AAA科创债 [6] | ||
| 551030 科创债ETF鹏华 鹏华基金 | 101.500 | 71.43亿 | |
| 9 | (000688) 科创50 [19] | ||
| 588000 科创50ETF华夏 华夏基金 | 2.017 | 64.5亿 | |
| 10 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
| 511200 信用债ETF华夏 华夏基金 | 102.741 | 58.95亿 | |
| 11 | (930709) 香港证券 [1] | ||
| 513090 香港证券ETF易方达 易方达 | 1.776 | 57.55亿 | |
| 12 | (000685) 科创芯片 [11] | ||
| 588200 科创芯片ETF嘉实 嘉实基金 | 4.126 | 57.26亿 | |
| 13 | (399006) 创业板指 [17] | ||
| 159915 创业板ETF易方达 易方达 | 4.269 | 56.7亿 | |
| 14 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
| 511110 公司债ETF易方达 易方达 | 102.704 | 54.75亿 | |
| 15 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 159700 科创债ETF南方 南方基金 | 101.237 | 53.18亿 | |
| 16 | (931160) 通信设备 [1] | ||
| 515880 通信ETF国泰 国泰基金 | 1.822 | 50.33亿 | |
| 17 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 159600 科创债ETF嘉实 嘉实基金 | 101.240 | 48.47亿 | |
| 18 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 159200 科创债ETF富国 富国基金 | 101.705 | 44.89亿 | |
| 19 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 159111 科创债ETF天弘 天弘基金 | 101.878 | 44.09亿 | |
| 20 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 563360 A500ETF华泰柏瑞 华泰柏瑞 | 1.397 | 43.56亿 | |
共1519条,已加载20条,点此加载更多…