|
1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2026年4月24日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
||||||||
| 跟踪 (指数代码) 指数名称 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
| ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | |||
| 1 | (H11014) 中证短融 [1] | ||
| 511360 短融ETF海富通 海富通 | 113.382 | 410.05亿 | |
| 2 | (931078) 中证转债及可交换债 [1] | ||
| 511380 可转债ETF博时 博时基金 | 14.245 | 124.93亿 | |
| 3 | (950243) 上证基准做市国债指数 [1] | ||
| 511100 国债ETF华夏 华夏基金 | 108.712 | 117.51亿 | |
| 4 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551550 科创债ETF华夏 华夏基金 | 100.932 | 89.09亿 | |
| 5 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551800 科创债ETF国泰 国泰基金 | 101.309 | 87.96亿 | |
| 6 | (950167) 沪AAA科创债 [6] | ||
| 551030 科创债ETF鹏华 鹏华基金 | 101.025 | 70.32亿 | |
| 7 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 563360 A500ETF华泰柏瑞 华泰柏瑞 | 1.331 | 67.22亿 | |
| 8 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
| 511070 公司债ETF南方 南方基金 | 101.943 | 65.77亿 | |
| 9 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
| 511110 公司债ETF易方达 易方达 | 102.193 | 64.53亿 | |
| 10 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 159600 科创债ETF嘉实 嘉实基金 | 100.820 | 64.16亿 | |
| 11 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159352 A500ETF南方 南方基金 | 1.311 | 60.52亿 | |
| 12 | (931787) 港股创新药 [1] | ||
| 513120 港股创新药ETF广发 QDII 广发基金 | 1.237 | 58.04亿 | |
| 13 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
| 511200 信用债ETF华夏 华夏基金 | 102.262 | 56.62亿 | |
| 14 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159338 中证A500ETF国泰 国泰基金 | 1.261 | 56.15亿 | |
| 15 | (930709) 香港证券 [1] | ||
| 513090 香港证券ETF易方达 易方达 | 1.818 | 54.3亿 | |
| 16 | (H11077) 10年国债 [1] | ||
| 511260 十年国债ETF国泰 国泰基金 | 135.221 | 53.14亿 | |
| 17 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 159700 科创债ETF南方 南方基金 | 100.799 | 52.05亿 | |
| 18 | (950167) 沪AAA科创债 [6] | ||
| 551060 科创债ETF中银 中银基金 | 101.101 | 51.89亿 | |
| 19 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 512050 A500ETF华夏 华夏基金 | 1.253 | 51.68亿 | |
| 20 | (931790) 中韩半导体 [1] | ||
| 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 QDII 华泰柏瑞 | 3.923 | 51.48亿 | |
共1440条,已加载20条,点此加载更多…