|
1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2026年9月18日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
||||||||
| 跟踪 (指数代码) 指数名称 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
| ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | |||
| 1 | (H11014) 中证短融 [1] | ||
| 511360 短融ETF海富通 海富通 | 113.928 | 331.45亿 | |
| 2 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
| 511070 公司债ETF南方 南方基金 | 103.089 | 97.93亿 | |
| 3 | (931790) 中韩半导体 [1] | ||
| 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 QDII 华泰柏瑞 | 4.840 | 94.01亿 | |
| 4 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551500 科创债ETF易方达 易方达 | 102.431 | 93.31亿 | |
| 5 | (950243) 上证基准做市国债指数 [1] | ||
| 511100 国债ETF华夏 华夏基金 | 110.844 | 90.69亿 | |
| 6 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
| 511110 公司债ETF易方达 易方达 | 103.381 | 86.11亿 | |
| 7 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551550 科创债ETF华夏 华夏基金 | 101.972 | 80.91亿 | |
| 8 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551520 科创债ETF汇添富 汇添富 | 102.288 | 77.35亿 | |
| 9 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
| 511200 信用债ETF华夏 华夏基金 | 103.470 | 77.31亿 | |
| 10 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 159700 科创债ETF南方 南方基金 | 101.876 | 75.29亿 | |
| 11 | (950167) 沪AAA科创债 [6] | ||
| 551030 科创债ETF鹏华 鹏华基金 | 102.120 | 67.42亿 | |
| 12 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551800 科创债ETF国泰 国泰基金 | 101.300 | 67.26亿 | |
| 13 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 159116 科创债ETF工银 工银瑞信 | 102.557 | 61.59亿 | |
| 14 | (000688) 科创50 [20] | ||
| 588000 科创50ETF华夏 华夏基金 | 1.744 | 57.83亿 | |
| 15 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 159600 科创债ETF嘉实 嘉实基金 | 101.825 | 57.3亿 | |
| 16 | (931787) 港股创新药 [1] | ||
| 513120 港股创新药ETF广发 QDII 广发基金 | 1.293 | 56.05亿 | |
| 17 | (931078) 中证转债及可交换债 [1] | ||
| 511380 可转债ETF博时 博时基金 | 13.406 | 54.29亿 | |
| 18 | (399006) 创业板指 [17] | ||
| 159915 创业板ETF易方达 易方达 | 3.391 | 54.2亿 | |
| 19 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 159200 科创债ETF富国 富国基金 | 102.291 | 52.93亿 | |
| 20 | (950125) 科创半导体材料设备 [3] | ||
| 588170 科创半导体ETF华夏 华夏基金 | 1.019 | 48.13亿 | |
共1627条,已加载20条,点此加载更多…