|
1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2025年12月15日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
||||||||
| 跟踪 (指数代码) 指数名称 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
| ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | |||
| 1 | (H11014) 中证短融 [1] | ||
| 511360 短融ETF 海富通 | 112.708 | 241.57亿 | |
| 2 | (950243) 上证基准做市国债指数 [1] | ||
| 511100 基准国债ETF 华夏基金 | 107.264 | 105.55亿 | |
| 3 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551800 科创债ETF国泰 国泰基金 | 100.110 | 84.58亿 | |
| 4 | (931078) 中证转债及可交换债 [1] | ||
| 511380 可转债ETF 博时基金 | 13.388 | 84.28亿 | |
| 5 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
| 511070 上证公司债ETF 南方基金 | 100.430 | 79.15亿 | |
| 6 | (930709) 香港证券 [1] | ||
| 513090 香港证券ETF 易方达 | 2.068 | 76.98亿 | |
| 7 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551550 科创债ETF华夏 华夏基金 | 99.500 | 74.57亿 | |
| 8 | 中债-30年期国债 [1] | ||
| 511090 30年国债ETF 鹏扬基金 | 113.941 | 71.94亿 | |
| 9 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 159700 科创债ETF南方 南方基金 | 99.482 | 68.45亿 | |
| 10 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 159600 科创债ETF嘉实 嘉实基金 | 99.710 | 67.47亿 | |
| 11 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551520 科创债ETF汇添富 汇添富 | 99.852 | 67.06亿 | |
| 12 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551500 科创债ETF易方达 易方达 | 99.825 | 65.53亿 | |
| 13 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551900 科创债ETF招商 招商基金 | 99.526 | 65.28亿 | |
| 14 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 512050 A500ETF基金 华夏基金 | 1.154 | 64.19亿 | |
| 15 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 563360 A500ETF华泰柏瑞 华泰柏瑞 | 1.225 | 58.91亿 | |
| 16 | (931161) 0-4年地债 [1] | ||
| 159816 0-4地债ETF 鹏华基金 | 113.627 | 57.79亿 | |
| 17 | (950167) 沪AAA科创债 [6] | ||
| 551060 科创债ETF中银 中银基金 | 99.786 | 56.36亿 | |
| 18 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
| 511200 信用债ETF基金 华夏基金 | 100.583 | 53.46亿 | |
| 19 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 159116 科创债ETF工银 工银瑞信 | 100.034 | 49.92亿 | |
| 20 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159338 中证A500ETF 国泰基金 | 1.160 | 49.11亿 | |
共1326条,已加载20条,点此加载更多…