|
1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2026年8月4日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
||||||||
| 跟踪 (指数代码) 指数名称 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
| ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | |||
| 1 | (H11014) 中证短融 [1] | ||
| 511360 短融ETF海富通 海富通 | 113.745 | 249.84亿 | |
| 2 | (931790) 中韩半导体 [1] | ||
| 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 QDII 华泰柏瑞 | 4.612 | 180.19亿 | |
| 3 | (000688) 科创50 [20] | ||
| 588000 科创50ETF华夏 华夏基金 | 1.706 | 118.41亿 | |
| 4 | (399006) 创业板指 [17] | ||
| 159915 创业板ETF易方达 易方达 | 3.514 | 102.38亿 | |
| 5 | (931787) 港股创新药 [1] | ||
| 513120 港股创新药ETF广发 QDII 广发基金 | 1.168 | 86.87亿 | |
| 6 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551550 科创债ETF华夏 华夏基金 | 101.591 | 85.32亿 | |
| 7 | (950125) 科创半导体材料设备 [3] | ||
| 588170 科创半导体ETF华夏 华夏基金 | 0.865 | 85.26亿 | |
| 8 | (950243) 上证基准做市国债指数 [1] | ||
| 511100 国债ETF华夏 华夏基金 | 110.329 | 82.18亿 | |
| 9 | (931078) 中证转债及可交换债 [1] | ||
| 511380 可转债ETF博时 博时基金 | 13.951 | 74.99亿 | |
| 10 | (950167) 沪AAA科创债 [6] | ||
| 551030 科创债ETF鹏华 鹏华基金 | 101.739 | 72.03亿 | |
| 11 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 510300 沪深300ETF华泰柏瑞 华泰柏瑞 | 4.651 | 70.82亿 | |
| 12 | (931743) 半导体材料设备 [5] | ||
| 159516 半导体设备ETF国泰 国泰基金 | 0.640 | 69.55亿 | |
| 13 | (000685) 科创芯片 [11] | ||
| 588200 科创芯片ETF嘉实 嘉实基金 | 1.099 | 67.61亿 | |
| 14 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
| 511070 公司债ETF南方 南方基金 | 102.690 | 64.98亿 | |
| 15 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 551800 科创债ETF国泰 国泰基金 | 100.937 | 63.48亿 | |
| 16 | (000852) 中证1000 [15] | ||
| 512100 中证1000ETF南方 南方基金 | 2.943 | 60.7亿 | |
| 17 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
| 511200 信用债ETF华夏 华夏基金 | 103.040 | 60.09亿 | |
| 18 | (932160) AAA科创债 [16] | ||
| 159116 科创债ETF工银 工银瑞信 | 102.173 | 57.17亿 | |
| 19 | (930709) 香港证券 [1] | ||
| 513090 香港证券ETF易方达 易方达 | 1.829 | 55.79亿 | |
| 20 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 510500 中证500ETF南方 南方基金 | 7.601 | 53.41亿 | |
共1568条,已加载20条,点此加载更多…