1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2025年6月26日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
跟踪 (指数代码) 指数名称 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | |||
1 | (H11014) 中证短融 [1] | ||
511360 短融ETF 海富通 | 111.939 | 120.09亿 | |
2 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
511070 上证公司债ETF 南方基金 | 100.954 | 101.85亿 | |
3 | 中债7-10年政策性金融债 [1] | ||
511520 政金债券ETF 富国基金 | 115.661 | 88.61亿 | |
4 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
511200 信用债ETF基金 华夏基金 | 101.112 | 81.53亿 | |
5 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
511190 信用债ETF 海富通 | 100.975 | 76.58亿 | |
6 | (931787) 港股创新药 [1] | ||
513120 港股创新药ETF QDII 广发基金 | 1.130 | 70.9亿 | |
7 | (930709) 香港证券 [1] | ||
513090 香港证券ETF 易方达 | 1.835 | 65.56亿 | |
8 | 中债-30年期国债 [1] | ||
511090 30年国债ETF 鹏扬基金 | 124.590 | 60.5亿 | |
9 | (950245) 上证基准做市公司债 [4] | ||
511110 公司债ETF易方达 易方达 | 101.043 | 60.26亿 | |
10 | (H11077) 10年国债 [1] | ||
511260 十年国债ETF 国泰基金 | 136.651 | 50.92亿 | |
11 | (921128) 深证基准做市信用债 [4] | ||
159396 信用债ETF博时 博时基金 | 101.053 | 47.56亿 | |
12 | (HSTECH) 恒生科技指数 [10] | ||
513180 恒生科技指数ETF QDII 华夏基金 | 0.719 | 38.85亿 | |
13 | (921128) 深证基准做市信用债 [4] | ||
159395 信用债ETF大成 大成基金 | 101.182 | 38.55亿 | |
14 | (921128) 深证基准做市信用债 [4] | ||
159398 信用债ETF天弘 天弘基金 | 100.968 | 35.73亿 | |
15 | (931078) 中证转债及可交换债 [1] | ||
511380 可转债ETF 博时基金 | 12.362 | 35.69亿 | |
16 | (HSTECH) 恒生科技指数 [10] | ||
513130 恒生科技ETF QDII 华泰柏瑞 | 0.708 | 33.28亿 | |
17 | (000300) 沪深300 [29] | ||
510300 沪深300ETF 华泰柏瑞 | 3.986 | 29.37亿 | |
18 | (000510) 中证A500 [35] | ||
512050 A500ETF基金 华夏基金 | 0.960 | 29.15亿 | |
19 | (000510) 中证A500 [35] | ||
159351 A500ETF嘉实 嘉实基金 | 0.987 | 28.86亿 | |
20 | (921128) 深证基准做市信用债 [4] | ||
159397 信用债ETF广发 广发基金 | 100.912 | 27.44亿 |
共1121条,已加载20条,点此加载更多…