|
1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2026年8月5日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
||||||||
| 跟踪 (指数代码) 指数名称 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
| ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | |||
| 1 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 563360 A500ETF华泰柏瑞 华泰柏瑞 | 1.298 | 44.41亿 | |
| 2 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159352 A500ETF南方 南方基金 | 1.282 | 36.99亿 | |
| 3 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159338 中证A500ETF国泰 国泰基金 | 1.232 | 36.02亿 | |
| 4 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 512050 A500ETF华夏 华夏基金 | 1.227 | 19.25亿 | |
| 5 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159361 A500ETF易方达 易方达 | 1.256 | 17.38亿 | |
| 6 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159351 A500ETF嘉实 嘉实基金 | 1.228 | 5.92亿 | |
| 7 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 563800 A500ETF广发 广发基金 | 1.229 | 5.3亿 | |
| 8 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 563220 A500ETF富国 富国基金 | 1.282 | 4.4亿 | |
| 9 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159353 中证A500ETF景顺 景顺长城 | 1.252 | 2.79亿 | |
| 10 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 560530 中证A500ETF摩根 摩根基金 | 1.231 | 1.81亿 | |
| 11 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 563880 A500ETF汇添富 汇添富 | 1.270 | 1.55亿 | |
| 12 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 560610 A500ETF招商 招商基金 | 1.201 | 1.35亿 | |
| 13 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159339 A500ETF银华 银华基金 | 1.241 | 0.99亿 | |
| 14 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 512020 A500ETF鹏华 鹏华基金 | 1.306 | 0.9亿 | |
| 15 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159358 中证A500ETF大成 大成基金 | 1.330 | 0.88亿 | |
| 16 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159356 A500ETF万家 万家基金 | 1.305 | 0.83亿 | |
| 17 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 560510 中证A500ETF泰康 泰康基金 | 1.198 | 0.78亿 | |
| 18 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159360 A500ETF天弘 天弘基金 | 1.326 | 0.61亿 | |
| 19 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159362 A500ETF工银 工银瑞信 | 1.315 | 0.61亿 | |
| 20 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159359 A500ETF华安 华安基金 | 1.292 | 0.42亿 | |
共40条,已加载20条,点此加载更多…