1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2025年6月26日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
跟踪 (指数代码) 指数名称 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | |||
1 | (000510) 中证A500 [35] | ||
512050 A500ETF基金 华夏基金 | 0.960 | 29.15亿 | |
2 | (000510) 中证A500 [35] | ||
159351 A500ETF嘉实 嘉实基金 | 0.987 | 28.86亿 | |
3 | (000510) 中证A500 [35] | ||
159338 中证A500ETF 国泰基金 | 0.965 | 20.93亿 | |
4 | (000510) 中证A500 [35] | ||
159352 中证A500ETF南方 南方基金 | 1.014 | 20.3亿 | |
5 | (000510) 中证A500 [35] | ||
563800 中证A500ETF龙头 广发基金 | 0.962 | 13.17亿 | |
6 | (000510) 中证A500 [35] | ||
563220 中证A500ETF富国 富国基金 | 1.002 | 9.53亿 | |
7 | (000510) 中证A500 [35] | ||
159361 中证A500ETF易方达 易方达 | 0.981 | 8.96亿 | |
8 | (000510) 中证A500 [35] | ||
563360 中证A500ETF基金 华泰柏瑞 | 1.021 | 7.29亿 | |
9 | (000510) 中证A500 [35] | ||
560610 A500指数ETF 招商基金 | 0.962 | 5.1亿 | |
10 | (000510) 中证A500 [35] | ||
159353 中证A500ETF景顺 景顺长城 | 0.976 | 4.25亿 | |
11 | (000510) 中证A500 [35] | ||
563880 中证A500指数ETF 汇添富 | 0.996 | 3.82亿 | |
12 | (000510) 中证A500 [35] | ||
560530 中证A500ETF摩根 摩根基金 | 0.991 | 3.16亿 | |
13 | (000510) 中证A500 [35] | ||
159339 A500ETF 银华基金 | 0.973 | 1.86亿 | |
14 | (000510) 中证A500 [35] | ||
159358 中证A500ETF基金 大成基金 | 1.026 | 1.33亿 | |
15 | (000510) 中证A500 [35] | ||
560510 中证A500ETF 泰康基金 | 0.961 | 1.01亿 | |
16 | (000510) 中证A500 [35] | ||
159356 A500ETF基金 万家基金 | 1.006 | 0.92亿 | |
17 | (000510) 中证A500 [35] | ||
563500 中证A500ETF华宝 华宝基金 | 1.020 | 0.88亿 | |
18 | (000510) 中证A500 [35] | ||
512080 A500ETF中金 中金基金 | 1.039 | 0.78亿 | |
19 | (000510) 中证A500 [35] | ||
159360 中证A500ETF天弘 天弘基金 | 1.024 | 0.77亿 | |
20 | (000510) 中证A500 [35] | ||
512020 A500ETF指数 鹏华基金 | 1.019 | 0.66亿 |
共35条,已加载20条,点此加载更多…