|
1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2025年12月12日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
||||||||
| 跟踪 (指数代码) 指数名称 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
| ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | |||
| 1 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 512050 A500ETF基金 华夏基金 | 1.161 | 62.15亿 | |
| 2 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 563360 A500ETF华泰柏瑞 华泰柏瑞 | 1.233 | 55.96亿 | |
| 3 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159338 中证A500ETF 国泰基金 | 1.168 | 48.66亿 | |
| 4 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159361 中证A500ETF易方达 易方达 | 1.188 | 44.3亿 | |
| 5 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159352 A500ETF南方 南方基金 | 1.214 | 43.88亿 | |
| 6 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159351 A500ETF嘉实 嘉实基金 | 1.177 | 13.57亿 | |
| 7 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 563800 A500ETF龙头 广发基金 | 1.164 | 8.94亿 | |
| 8 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 563220 中证A500ETF富国 富国基金 | 1.211 | 7.85亿 | |
| 9 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159353 中证A500ETF景顺 景顺长城 | 1.179 | 3.06亿 | |
| 10 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 560610 A500指数ETF 招商基金 | 1.147 | 2.37亿 | |
| 11 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 560530 中证A500ETF摩根 摩根基金 | 1.182 | 1.87亿 | |
| 12 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 563880 中证A500指数ETF 汇添富 | 1.203 | 1.45亿 | |
| 13 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159339 A500ETF 银华基金 | 1.173 | 1.16亿 | |
| 14 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159358 中证A500ETF基金 大成基金 | 1.241 | 1.02亿 | |
| 15 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 512020 A500ETF指数 鹏华基金 | 1.229 | 0.85亿 | |
| 16 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159356 A500ETF基金 万家基金 | 1.217 | 0.72亿 | |
| 17 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 560510 中证A500ETF 泰康基金 | 1.143 | 0.68亿 | |
| 18 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 512080 A500ETF中金 中金基金 | 1.248 | 0.56亿 | |
| 19 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159360 中证A500ETF天弘 天弘基金 | 1.237 | 0.5亿 | |
| 20 | (000510) 中证A500 [40] | ||
| 159359 A500指数ETF 华安基金 | 1.223 | 0.48亿 | |
共40条,已加载20条,点此加载更多…