1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2026年3月9日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
|
ETF代码
|
ETF名称
|
基金公司
|
最新价 | 20日均 成交额↓ |
| 1 | 518880 黄金ETF华安 华安基金 | 10.868 | 108.9亿 |
| 2 | 159934 黄金ETF易方达 易方达 | 11.355 | 30.06亿 |
| 3 | 159937 黄金ETF博时 博时基金 | 10.844 | 28.3亿 |
| 4 | 518850 黄金ETF华夏 华夏基金 | 10.961 | 11.11亿 |
| 5 | 518800 黄金ETF国泰 国泰基金 | 10.732 | 7.96亿 |
| 6 | 518600 上海金ETF 广发基金 | 11.324 | 7.29亿 |
| 7 | 518680 金ETF 富国基金 | 11.366 | 6.54亿 |
| 8 | 518660 黄金ETF工银 工银瑞信 | 10.885 | 5.98亿 |
| 9 | 159830 上海金ETF 天弘基金 | 11.330 | 1.79亿 |
| 10 | 159834 金ETF南方 南方基金 | 11.341 | 1.75亿 |
| 11 | 159831 金ETF嘉实 嘉实基金 | 10.967 | 1.23亿 |
| 12 | 518890 中银上海金ETF 中银基金 | 10.885 | 1.17亿 |
| 13 | 159812 黄金ETF前海开源 前海开源 | 10.817 | 0.86亿 |
| 14 | 518860 上海金ETF建信 建信基金 | 10.906 | 0.68亿 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!