1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2025年6月26日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
ETF代码
|
ETF名称
|
基金公司
|
最新价 | 20日均 成交额↓ |
1 | 518880 黄金ETF 华安基金 | 7.405 | 33.52亿 |
2 | 159934 黄金ETF 易方达 | 7.333 | 7.66亿 |
3 | 159937 黄金ETF基金 博时基金 | 7.393 | 6.57亿 |
4 | 518850 黄金ETF华夏 华夏基金 | 7.445 | 3.83亿 |
5 | 518800 黄金基金ETF 国泰基金 | 7.316 | 2.21亿 |
6 | 518680 金ETF 富国基金 | 7.721 | 1.54亿 |
7 | 518660 黄金ETF基金 工银瑞信 | 7.397 | 1.37亿 |
8 | 518600 上海金ETF 广发基金 | 7.719 | 1.1亿 |
9 | 159834 金ETF 南方基金 | 7.723 | 0.51亿 |
10 | 518860 黄金ETFAU 建信基金 | 7.421 | 0.4亿 |
11 | 518890 中银上海金ETF 中银基金 | 7.418 | 0.4亿 |
12 | 159830 上海金ETF 天弘基金 | 7.707 | 0.39亿 |
13 | 159831 上海金ETF嘉实 嘉实基金 | 7.478 | 0.34亿 |
14 | 159812 黄金基金ETF 前海开源 | 7.380 | 0.17亿 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!