1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2026年9月18日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
|
ETF代码
|
ETF名称
|
基金公司
|
最新价 | 20日均 成交额↓ |
| 1 | 518880 黄金ETF华安 华安基金 | 9.009 | 54.12亿 |
| 2 | 159934 黄金ETF易方达 易方达 | 9.412 | 10.31亿 |
| 3 | 159937 黄金ETF博时 博时基金 | 8.988 | 8.37亿 |
| 4 | 518800 黄金ETF国泰 国泰基金 | 9.451 | 6.75亿 |
| 5 | 518850 黄金ETF华夏 华夏基金 | 9.102 | 6.44亿 |
| 6 | 518680 金ETF富国 富国基金 | 9.437 | 3.65亿 |
| 7 | 518600 金ETF广发 广发基金 | 9.387 | 3.31亿 |
| 8 | 518660 黄金ETF工银 工银瑞信 | 9.039 | 2.6亿 |
| 9 | 159834 金ETF南方 南方基金 | 9.404 | 2.24亿 |
| 10 | 159831 金ETF嘉实 嘉实基金 | 9.094 | 1.81亿 |
| 11 | 159830 金ETF天弘 天弘基金 | 9.410 | 0.99亿 |
| 12 | 518890 上海金ETF中银 中银基金 | 9.025 | 0.79亿 |
| 13 | 518860 上海金ETF建信 建信基金 | 9.019 | 0.68亿 |
| 14 | 159812 黄金ETF前海开源 前海开源 | 8.966 | 0.35亿 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!