1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2026年4月24日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
|
ETF代码
|
ETF名称
|
基金公司
|
最新价 | 20日均 成交额↓ |
| 1 | 518880 黄金ETF华安 华安基金 | 9.826 | 59.13亿 |
| 2 | 159934 黄金ETF易方达 易方达 | 10.264 | 14.48亿 |
| 3 | 159937 黄金ETF博时 博时基金 | 9.802 | 11.11亿 |
| 4 | 518800 黄金ETF国泰 国泰基金 | 10.299 | 8.09亿 |
| 5 | 518850 黄金ETF华夏 华夏基金 | 9.910 | 7.46亿 |
| 6 | 518600 金ETF广发 广发基金 | 10.241 | 4.45亿 |
| 7 | 518660 黄金ETF工银 工银瑞信 | 9.846 | 4.05亿 |
| 8 | 518680 金ETF富国 富国基金 | 10.276 | 2.91亿 |
| 9 | 518890 上海金ETF中银 中银基金 | 9.845 | 1.33亿 |
| 10 | 159830 金ETF天弘 天弘基金 | 10.255 | 0.87亿 |
| 11 | 159834 金ETF南方 南方基金 | 10.260 | 0.81亿 |
| 12 | 159831 金ETF嘉实 嘉实基金 | 9.921 | 0.72亿 |
| 13 | 518860 上海金ETF建信 建信基金 | 9.837 | 0.61亿 |
| 14 | 159812 黄金ETF前海开源 前海开源 | 9.795 | 0.32亿 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!