|
1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2026年6月18日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
||||||||
| ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
| 1 | 511880 银华日利ETF 银华基金 | 100.533 | 165.88亿 |
| 2 | 511990 华宝添益ETF 华宝基金 | 100.000 | 101.85亿 |
| 3 | 159001 货币ETF易方达 易方达 | 100.000 | 5.91亿 |
| 4 | 511660 货币ETF建信 建信基金 | 100.005 | 5.46亿 |
| 5 | 511850 招商财富宝ETF 招商基金 | 100.012 | 0.95亿 |
| 6 | 511700 货币ETF平安 平安基金 | 100.012 | 0.92亿 |
| 7 | 159003 招商快线ETF 招商基金 | 100.002 | 0.29亿 |
| 8 | 511690 交易货币ETF大成 大成基金 | 100.008 | 0.28亿 |
| 9 | 511620 货币ETF国泰 国泰基金 | 100.010 | 0.27亿 |
| 10 | 159005 快钱ETF汇添富 汇添富 | 100.001 | 0.15亿 |
| 11 | 511810 货币ETF南方 南方基金 | 100.014 | 0.11亿 |
| 12 | 511900 富国货币ETF 富国基金 | 100.007 | 970.53万 |
| 13 | 511600 华安日日鑫ETF 华安基金 | 100.002 | 769.13万 |
| 14 | 511650 货币ETF华夏 华夏基金 | 100.011 | 698.09万 |
| 15 | 511820 鹏华添利ETF 鹏华基金 | 100.000 | 556.12万 |
| 16 | 511800 易方达货币ETF 易方达 | 100.008 | 550.45万 |
| 17 | 511860 货币ETF博时 博时基金 | 100.004 | 511.75万 |
| 18 | 511950 添利货币ETF广发 广发基金 | 100.004 | 365.2万 |
| 19 | 511770 金鹰增益货币ETF 金鹰基金 | 100.004 | 266.09万 |
| 20 | 511960 货币ETF嘉实 嘉实基金 | 100.011 | 191.6万 |
共27条,已加载20条,点此加载更多…