|
1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2026年8月5日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
||||||||
| ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
| 1 | 511880 银华日利ETF 银华基金 | 100.673 | 176.72亿 |
| 2 | 511990 华宝添益ETF 华宝基金 | 99.994 | 108.81亿 |
| 3 | 159001 货币ETF易方达 易方达 | 99.999 | 6.67亿 |
| 4 | 511660 货币ETF建信 建信基金 | 100.002 | 4.83亿 |
| 5 | 511700 货币ETF平安 平安基金 | 100.006 | 1.01亿 |
| 6 | 511850 招商财富宝ETF 招商基金 | 100.002 | 0.7亿 |
| 7 | 159003 招商快线ETF 招商基金 | 99.998 | 0.27亿 |
| 8 | 511620 货币ETF国泰 国泰基金 | 100.005 | 0.23亿 |
| 9 | 159005 快钱ETF汇添富 汇添富 | 99.999 | 0.1亿 |
| 10 | 511690 交易货币ETF大成 大成基金 | 100.003 | 999.54万 |
| 11 | 511810 货币ETF南方 南方基金 | 100.002 | 994.59万 |
| 12 | 511900 富国货币ETF 富国基金 | 100.001 | 838.98万 |
| 13 | 511650 货币ETF华夏 华夏基金 | 100.003 | 726.15万 |
| 14 | 511860 货币ETF博时 博时基金 | 100.003 | 597.45万 |
| 15 | 511800 易方达货币ETF 易方达 | 100.006 | 505.67万 |
| 16 | 511600 华安日日鑫ETF 华安基金 | 100.001 | 473.23万 |
| 17 | 511960 货币ETF嘉实 嘉实基金 | 100.000 | 310.26万 |
| 18 | 511820 鹏华添利ETF 鹏华基金 | 100.002 | 188.21万 |
| 19 | 511920 货币ETF广发 广发基金 | 100.004 | 118.75万 |
| 20 | 511930 货币ETF国联 国联基金 | 100.001 | 89.42万 |
共27条,已加载20条,点此加载更多…