|
1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2026年3月9日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
||||||||
| ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
| 1 | 511880 银华日利ETF 银华基金 | 100.245 | 180.77亿 |
| 2 | 511990 华宝添益ETF 华宝基金 | 99.997 | 113.35亿 |
| 3 | 511660 货币ETF建信 建信基金 | 99.998 | 12.05亿 |
| 4 | 159001 货币ETF易方达 易方达 | 100.000 | 5.48亿 |
| 5 | 511850 招商财富宝ETF 招商基金 | 100.000 | 1.47亿 |
| 6 | 511700 场内货币ETF 平安基金 | 100.003 | 0.82亿 |
| 7 | 159003 招商快线ETF 招商基金 | 100.000 | 0.39亿 |
| 8 | 511620 货币ETF国泰 国泰基金 | 100.002 | 0.27亿 |
| 9 | 511600 华安日日鑫ETF 华安基金 | 99.998 | 0.23亿 |
| 10 | 511690 交易货币ETF大成 大成基金 | 100.000 | 0.22亿 |
| 11 | 511900 富国货币ETF 富国基金 | 99.999 | 0.17亿 |
| 12 | 159005 汇添富快钱ETF 汇添富 | 99.999 | 0.16亿 |
| 13 | 511810 货币ETF南方 南方基金 | 100.001 | 0.14亿 |
| 14 | 511770 金鹰增益货币ETF 金鹰基金 | 99.998 | 0.11亿 |
| 15 | 511960 货币ETF嘉实 嘉实基金 | 99.998 | 0.1亿 |
| 16 | 511860 货币ETF博时 博时基金 | 99.997 | 969.75万 |
| 17 | 511800 易方达货币ETF 易方达 | 99.998 | 900.98万 |
| 18 | 511650 货币ETF华夏 华夏基金 | 100.000 | 884.42万 |
| 19 | 511670 华泰天天金ETF 华泰证券 | 99.995 | 467.72万 |
| 20 | 511910 融通货币ETF 融通基金 | 100.000 | 449.84万 |
共27条,已加载20条,点此加载更多…