|
1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2025年12月12日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
||||||||
| ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
| 1 | 511880 银华日利ETF 银华基金 | 101.146 | 152.52亿 |
| 2 | 511990 华宝添益ETF 华宝基金 | 99.999 | 89.84亿 |
| 3 | 511660 货币ETF建信添益 建信基金 | 100.003 | 10.89亿 |
| 4 | 159001 货币ETF 易方达 | 100.001 | 6.25亿 |
| 5 | 511850 财富宝ETF 招商基金 | 100.009 | 1.18亿 |
| 6 | 511700 场内货币ETF 平安基金 | 100.007 | 0.87亿 |
| 7 | 159003 招商快线ETF 招商基金 | 100.000 | 0.37亿 |
| 8 | 511620 货币基金ETF 国泰基金 | 100.007 | 0.21亿 |
| 9 | 159005 汇添富快钱ETF 汇添富 | 99.999 | 0.11亿 |
| 10 | 511900 富国货币ETF 富国基金 | 100.005 | 0.11亿 |
| 11 | 511690 交易货币ETF 大成基金 | 100.005 | 997.04万 |
| 12 | 511810 理财金货币ETF 南方基金 | 100.005 | 680.17万 |
| 13 | 511800 易方达货币ETF 易方达 | 100.008 | 450.39万 |
| 14 | 511920 广发货币ETF 广发基金 | 100.004 | 183.08万 |
| 15 | 511600 货币ETF 华安基金 | 100.015 | 176.4万 |
| 16 | 511650 华夏快线ETF 华夏基金 | 100.004 | 143.22万 |
| 17 | 511860 保证金货币ETF 博时基金 | 100.004 | 113.59万 |
| 18 | 511980 现金添富ETF 汇添富 | 100.057 | 90.96万 |
| 19 | 511950 添利货币ETF 广发基金 | 100.001 | 77.16万 |
| 20 | 511960 嘉实快线ETF 嘉实基金 | 100.007 | 69.16万 |
共27条,已加载20条,点此加载更多…