1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2025年6月26日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
1 | 511880 银华日利ETF 银华基金 | 100.644 | 107.1亿 |
2 | 511990 华宝添益ETF 华宝基金 | 100.000 | 84.76亿 |
3 | 511660 货币ETF建信添益 建信基金 | 99.996 | 8.85亿 |
4 | 159001 货币ETF 易方达 | 100.000 | 3.47亿 |
5 | 511850 财富宝ETF 招商基金 | 100.000 | 2.28亿 |
6 | 511700 场内货币ETF 平安基金 | 99.998 | 0.79亿 |
7 | 159003 招商快线ETF 招商基金 | 100.000 | 0.23亿 |
8 | 511900 富国货币ETF 富国基金 | 100.002 | 0.22亿 |
9 | 511620 货币基金ETF 国泰基金 | 99.997 | 0.19亿 |
10 | 511690 交易货币ETF 大成基金 | 100.001 | 0.14亿 |
11 | 511810 理财金货币ETF 南方基金 | 100.001 | 0.12亿 |
12 | 159005 汇添富快钱ETF 汇添富 | 100.000 | 840.39万 |
13 | 511800 易方达货币ETF 易方达 | 100.006 | 316.36万 |
14 | 511960 嘉实快线ETF 嘉实基金 | 99.997 | 154.17万 |
15 | 511650 华夏快线ETF 华夏基金 | 100.000 | 153.67万 |
16 | 511830 华泰货币ETF 华泰柏瑞 | 99.999 | 152.35万 |
17 | 511860 保证金货币ETF 博时基金 | 100.003 | 151.48万 |
18 | 511770 金鹰增益货币ETF 金鹰基金 | 99.997 | 123.43万 |
19 | 511600 货币ETF 华安基金 | 100.008 | 92.85万 |
20 | 511980 现金添富ETF 汇添富 | 100.114 | 79.04万 |
共27条,已加载20条,点此加载更多…