| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 休市 6.1 初六 | ||
端午休市 2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 休市 7 十二 | 休市 8 十三 | |||
9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 休市 14 十九 | 休市 15 二十 | |||
16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 休市 21 廿六 | 休市 22 廿七 | |||
23 廿八 | 24 廿九 | 25 六月 | 26 初二 | 27 初三 | 休市 28 初四 | 休市 29 初五 | |||
30 初六 | 7.1 初七 | 2 初八 | 3 初九 | 4 初十 | 休市 5 十一 | 休市 6 十二 | |||
7 十三 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 休市 12 十八 | 休市 13 十九 | |||
14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 休市 19 廿五 | 休市 20 廿六 | |||
21 廿七 | 22 廿八 | 23 廿九 | 24 三十 | 25 闰六月 | 休市 26 初二 | 休市 27 初三 | |||
28 初四 | 29 初五 | 30 初六 | 31 初七 |
A股交易日 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化