| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 11.1 初五 | 休市 2 初六 | 休市 3 初七 |
4 初八 | 5 初九 | 6 初十 | 7 十一 | 8 十二 | 休市 9 十三 | 休市 10 十四 | |||
11 十五 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 休市 16 二十 | 休市 17 廿一 | |||
18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 廿六 | 休市 23 廿七 | 休市 24 廿八 | |||
25 廿九 | 26 冬月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 休市 30 初五 | 休市 12.1 初六 | |||
2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 休市 7 十二 | 休市 8 十三 | |||
9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 休市 14 十九 | 休市 15 二十 | |||
16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 休市 21 廿六 | 休市 22 廿七 | |||
23 廿八 | 24 廿九 | 25 三十 | 26 腊月 | 27 初二 | 休市 28 初三 | 休市 29 初四 | |||
30 初五 | 31 初六 | ||||||||
| A股交易日 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化