| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 休市 3.1 初八 | ||
2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 休市 7 十四 | 休市 8 十五 | |||
9 十六 | 10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 休市 14 廿一 | 休市 15 廿二 | |||
16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 休市 21 廿八 | 休市 22 廿九 | |||
23 三十 | 24 三月 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 休市 28 初五 | 休市 29 初六 | |||
30 初七 | 31 初八 | 4.1 初九 | 2 初十 | 3 十一 | 休市 4 十二 | 休市 5 十三 | |||
清明休市 6 十四 | 7 十五 | 8 十六 | 9 十七 | 10 十八 | 休市 11 十九 | 休市 12 二十 | |||
13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 休市 18 廿六 | 休市 19 廿七 | |||
20 廿八 | 21 廿九 | 22 三十 | 23 四月 | 24 初二 | 休市 25 初三 | 休市 26 初四 班 | |||
27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | ||||||
| A股交易日 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化