| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
3.1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 廿二 | 休市 6 廿三 | 休市 7 廿四 | |||
8 廿五 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 休市 13 二月 | 休市 14 初二 | |||
15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 休市 20 初八 | 休市 21 初九 | |||
22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 休市 27 十五 | 休市 28 十六 | |||
29 十七 | 30 十八 | 31 十九 | 4.1 二十 | 2 廿一 | 休市 3 廿二 | 休市 4 廿三 | |||
清明休市 5 廿四 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 休市 10 廿九 | 休市 11 三十 | |||
12 三月 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 休市 17 初六 | 休市 18 初七 | |||
19 初八 | 20 初九 | 21 初十 | 22 十一 | 23 十二 | 休市 24 十三 | 休市 25 十四 班 | |||
26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | |||||
| A股交易日 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化