| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 春节休市 2.1 正月 | 春节休市 2 初二 | 春节休市 3 初三 | 春节休市 4 初四 | 休市 5 初五 | 休市 6 初六 |
7 初七 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 休市 12 十二 | 休市 13 十三 | |||
14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 休市 19 十九 | 休市 20 二十 | |||
21 廿一 | 22 廿二 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 休市 26 廿六 | 休市 27 廿七 | |||
28 廿八 | 3.1 廿九 | 2 三十 | 3 二月 | 4 初二 | 休市 5 初三 | 休市 6 初四 | |||
7 初五 | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 休市 12 初十 | 休市 13 十一 | |||
14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 休市 19 十七 | 休市 20 十八 | |||
21 十九 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 休市 26 廿四 | 休市 27 廿五 | |||
28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 | ||||||
| A股交易日 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化