| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
8.1 初四 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 休市 6 初九 | 休市 7 初十 | |||
8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 休市 13 十六 | 休市 14 十七 | |||
15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 休市 20 廿三 | 休市 21 廿四 | |||
22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 休市 27 八月 | 休市 28 初二 | |||
29 初三 | 30 初四 | 31 初五 | 9.1 初六 | 2 初七 | 休市 3 初八 | 休市 4 初九 | |||
5 初十 | 6 十一 | 7 十二 | 8 十三 | 9 十四 | 休市 10 十五 | 休市 11 十六 | |||
中秋休市 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 休市 17 廿二 | 休市 18 廿三 | |||
19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 廿八 | 休市 24 廿九 | 休市 25 三十 | |||
26 九月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | |||||
| A股交易日 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化