| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 11.1 初八 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 休市 5 十二 | 休市 6 十三 |
7 十四 | 8 十五 | 9 十六 | 10 十七 | 11 十八 | 休市 12 十九 | 休市 13 二十 | |||
14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 休市 19 廿六 | 休市 20 廿七 | |||
21 廿八 | 22 廿九 | 23 三十 | 24 冬月 | 25 初二 | 休市 26 初三 | 休市 27 初四 | |||
28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | 12.1 初八 | 2 初九 | 休市 3 初十 | 休市 4 十一 | |||
5 十二 | 6 十三 | 7 十四 | 8 十五 | 9 十六 | 休市 10 十七 | 休市 11 十八 | |||
12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 休市 17 廿四 | 休市 18 廿五 | |||
19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 廿九 | 23 腊月 | 休市 24 初二 | 休市 25 初三 | |||
26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | 休市 31 初九 | ||||
| A股交易日 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化