| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 2.1 十一 | 2 十二 | 3 十三 | 休市 4 十四 | 休市 5 十五 |
6 十六 | 7 十七 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 休市 11 廿一 | 休市 12 廿二 | |||
13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 休市 18 廿八 | 休市 19 廿九 | |||
20 二月 | 21 初二 | 22 初三 | 23 初四 | 24 初五 | 休市 25 初六 | 休市 26 初七 | |||
27 初八 | 28 初九 | 3.1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 休市 4 十三 | 休市 5 十四 | |||
6 十五 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 休市 11 二十 | 休市 12 廿一 | |||
13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 休市 18 廿七 | 休市 19 廿八 | |||
20 廿九 | 21 三十 | 22 闰二月 | 23 初二 | 24 初三 | 休市 25 初四 | 休市 26 初五 | |||
27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 | |||||
| A股交易日 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化