| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 12.1 十九 | 休市 2 二十 | 休市 3 廿一 |
4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 廿五 | 8 廿六 | 休市 9 廿七 | 休市 10 廿八 | |||
11 廿九 | 12 三十 | 13 冬月 | 14 初二 | 15 初三 | 休市 16 初四 | 休市 17 初五 | |||
18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 初十 | 休市 23 十一 | 休市 24 十二 | |||
25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 休市 30 十八 | 休市 31 十九 | |||
元旦休市 1.1 二十 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 休市 6 廿五 | 休市 7 廿六 | |||
8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 腊月 | 12 初二 | 休市 13 初三 | 休市 14 初四 | |||
15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 休市 20 初十 | 休市 21 十一 | |||
22 十二 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 休市 27 十七 | 休市 28 十八 | |||
29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 | |||||||
| A股交易日 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化