| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 休市 2.1 初四 | 休市 2 初五 | |
春节休市 3 初六 | 春节休市 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 | 7 初十 | 休市 8 十一 班 | 休市 9 十二 | |||
10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 | 休市 15 十八 | 休市 16 十九 | |||
17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 | 休市 22 廿五 | 休市 23 廿六 | |||
24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 三十 | 28 二月 | 休市 3.1 初二 | 休市 2 初三 | |||
3 初四 | 4 初五 | 5 初六 | 6 初七 | 7 初八 | 休市 8 初九 | 休市 9 初十 | |||
10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 休市 15 十六 | 休市 16 十七 | |||
17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 | 休市 22 廿三 | 休市 23 廿四 | |||
24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 休市 29 三月 | 休市 30 初二 | |||
31 初三 | |||||||||
| A股交易日 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化