| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
12.1 十二 | 2 十三 | 3 十四 | 4 十五 | 5 十六 | 休市 6 十七 | 休市 7 十八 | |||
8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 休市 13 廿四 | 休市 14 廿五 | |||
15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 三十 | 休市 20 冬月 | 休市 21 初二 | |||
22 初三 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 休市 27 初八 | 休市 28 初九 | |||
29 初十 | 30 十一 | 31 十二 | 元旦休市 1.1 十三 | 元旦休市 2 十四 | 休市 3 十五 | 休市 4 十六 班 | |||
5 十七 | 6 十八 | 7 十九 | 8 二十 | 9 廿一 | 休市 10 廿二 | 休市 11 廿三 | |||
12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 休市 17 廿九 | 休市 18 三十 | |||
19 腊月 | 20 初二 | 21 初三 | 22 初四 | 23 初五 | 休市 24 初六 | 休市 25 初七 | |||
26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | 休市 31 十三 | ||||
| A股交易日 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化