| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 休市 3.1 十三 | ||
2 十四 | 3 十五 | 4 十六 | 5 十七 | 6 十八 | 休市 7 十九 | 休市 8 二十 | |||
9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 休市 14 廿六 | 休市 15 廿七 | |||
16 廿八 | 17 廿九 | 18 三十 | 19 二月 | 20 初二 | 休市 21 初三 | 休市 22 初四 | |||
23 初五 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 休市 28 初十 | 休市 29 十一 | |||
30 十二 | 31 十三 | 4.1 十四 | 2 十五 | 3 十六 | 休市 4 十七 | 休市 5 十八 | |||
清明休市 6 十九 | 7 二十 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 休市 11 廿四 | 休市 12 廿五 | |||
13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三月 | 休市 18 初二 | 休市 19 初三 | |||
20 初四 | 21 初五 | 22 初六 | 23 初七 | 24 初八 | 休市 25 初九 | 休市 26 初十 | |||
27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | ||||||
| A股交易日 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化