| 白云飞-百万实盘的资产记录 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
日志关键字:
第67/72页 首页 上一页 下一页 尾页 共1421条 |
||||
| 日期 | 总资产 | 净值 | 收益率 | |
| 2020-09-18 | 124万4664.17 | 1.2447 | 0.87% | |
| 2020-09-17 | 123万3963.73 | 1.234 | -0.41% | |
| 2020-09-16 | 123万9086.3 | 1.2391 | -0.79% | |
| 2020-09-15 | 124万8958.35 | 1.249 | 0.56% | |
| 2020-09-14 | 124万2000 | 1.242 | 0.65% | |
| 2020-09-11 | 123万3959.13 | 1.234 | 0.53% | |
| 2020-09-10 | 122万7412.17 | 1.2274 | -1.38% | |
| 2020-09-09 | 124万4550.63 | 1.2446 | -2.13% | |
| 2020-09-08 | 127万1654.34 | 1.2717 | 0.15% | |
| 2020-09-07 | 126万9707.91 | 1.2697 | -0.49% | |
| 2020-09-04 | 127万6006.29 | 1.276 | -0.08% | |
| 2020-09-03 | 127万7066.56 | 1.2771 | -0.38% | |
| 2020-09-02 | 128万1949.3 | 1.2819 | 0.19% | |
| 2020-09-01 | 127万9473.97 | 1.2795 | 0.16% | |
| 2020-08-31 | 127万7403.83 | 1.2774 | -0.33% | |
| 2020-08-28 | 128万1618.63 | 1.2816 | 2.12% | |
| 2020-08-27 | 125万5024.89 | 1.255 | 1.31% | |
| 2020-08-26 | 123万8837.66 | 1.2388 | -1.84% | |
| 2020-08-25 | 126万2078 | 1.2621 | 0.52% | |
| 2020-08-24 | 125万5591.07 | 1.2556 | 1.03% | |
| 第67/72页 首页 上一页 下一页 尾页 共1421条 | ||||
| 实盘资产记录 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化