|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益↑ | 最大 回撤 |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、A 贵仕龍-5555555 | |||||
| 0% | 0% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第2名、对方没在输入-00qq | |||||
| -91.4% | -93.3% | -93.3% | -93.3% | -100% | -95.2% |
| 第3名、sleepingboy-低频策略 | |||||
| 0% | 7.8% | -100% | -100% | -99.9% | -100% |
| 第4名、shengzi-周动新高 | |||||
| -39.1% | -40.3% | -40.3% | -40.3% | -94% | -41.5% |
| 第5名、汉堡-TQQQ | |||||
| 1.2% | -29.9% | -29.9% | -29.9% | -94% | -42.5% |
| 第6名、shengzi-ZSMS-华野@2/23策 | |||||
| -7.7% | -19.7% | -19.7% | -19.7% | -71.9% | -21.1% |
| 第7名、Bob-组合账本 | |||||
| -1.1% | -18.2% | -18.2% | -18.2% | -70.5% | -18.8% |
| 第8名、shengzi-ZSMS-4野@2组29策 | |||||
| -10.8% | -19% | -19% | -19% | -66.1% | -24.8% |
| 第9名、shengzi-周动小优 | |||||
| -5.3% | -20.3% | -26.1% | -26.1% | -57.2% | -26.1% |
| 第10名、对方没在输入-2607 | |||||
| -4.8% | -7.4% | -7.4% | -7.4% | -54% | -9.9% |
| 第11名、魏鹏飞-YY-主观-中短线 | |||||
| -11.7% | -11.7% | -11.7% | -11.7% | -50.4% | -11.7% |
| 第12名、AFF-微盘X5号 | |||||
| -7.9% | -9.8% | -9.8% | -9.8% | -50.2% | -16.4% |
| 第13名、AFF-微盘3号 | |||||
| -6.7% | -14.2% | -14.2% | -14.2% | -49.3% | -20% |
| 第14名、AFF-北证微盘1号 | |||||
| -29.4% | -39.6% | -35.8% | -39.2% | -48.7% | -44% |
| 第15名、AFF-北证微盘6号 | |||||
| -25.5% | -37.7% | -42.3% | -34.2% | -48.5% | -45.7% |
| 第16名、成长大飞-1号记录 | |||||
| -22.8% | -5.7% | 38% | 59.6% | -47.1% | -94.8% |
| 第17名、AFF-总账本-普通+信用 | |||||
| -10.4% | -18.4% | -16.9% | -16.9% | -46.7% | -25.8% |
| 第18名、小舒-比特币 | |||||
| -14.3% | -5.8% | -30.3% | -43.5% | -45% | -49.4% |
| 第19名、小舒-股指期货 | |||||
| -4.7% | -27.9% | -20.1% | -20.1% | -44.8% | -35.1% |
| 第20名、林大胖-King Kun | |||||
| -21.1% | -22.1% | -29.3% | -23.8% | -42.7% | -65.3% |
|
第页 共16页
|
|||||