|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益↑ | 最大 回撤 |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、sleepingboy-低频策略 | |||||
| -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第2名、Bafi-账本 | |||||
| 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | -100% |
| 第3名、A 贵仕龍-5555555 | |||||
| 0% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第4名、shengzi-ZSMS-红波H | |||||
| -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第5名、shengzi-ZSMS-日股T | |||||
| -66.1% | -70.3% | -67.2% | -67.2% | -93.7% | -70.9% |
| 第6名、LQX-202603 | |||||
| -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -82% | -6.4% |
| 第7名、SD-转债 | |||||
| 5.2% | -44.8% | -49.8% | -53.6% | -71.6% | -56.6% |
| 第8名、木木火火-组合+可转债 | |||||
| 39.8% | -27.7% | -43.9% | -43.9% | -69.3% | -61% |
| 第9名、张扬-期货 | |||||
| 13% | -23.7% | -25% | -25% | -65.3% | -40% |
| 第10名、AFF-微盘6号 | |||||
| -10% | -30.7% | -27.3% | -27.3% | -64.3% | -31.8% |
| 第11名、成长大飞-1号记录 | |||||
| 43.3% | 19.7% | 17.9% | -60.8% | -50.1% | -94.8% |
| 第12名、忻仪爸-新高策略 | |||||
| -6% | -6% | -6% | -6% | -46.6% | -6% |
| 第13名、小舒-比特币 | |||||
| 8.7% | -18.7% | -35.1% | -34% | -44.5% | -48.2% |
| 第14名、用户uem6-东北搅屎棍 | |||||
| 1.4% | -8% | -8% | -8% | -34.3% | -13.8% |
| 第15名、AFF-ETF组合2号 | |||||
| -7.4% | -3.8% | -3.8% | -3.8% | -33.2% | -9.4% |
| 第16名、晨晨-乌龟骑蜗牛 | |||||
| 13% | 3.6% | 52.8% | 97.8% | -32.4% | -86.3% |
| 第17名、AFF-北证微盘2号 | |||||
| -8.6% | -9.7% | -15.5% | -15.5% | -30.6% | -18.5% |
| 第18名、AFF-北证微盘3号 | |||||
| -13.4% | -7% | -12.9% | -12.9% | -25.8% | -17.3% |
| 第19名、谢凯旋-试用1 | |||||
| -12.9% | -13.9% | -8.7% | -8.7% | -22.5% | -78.8% |
| 第20名、AFF-北证微盘5号 | |||||
| -10.4% | -8.6% | -10.1% | -10.1% | -21.1% | -15.5% |
|
第页 共17页
|
|||||