|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益↑ | 最大 回撤 |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、眷恋江南-自动账户 | |||||
| -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第2名、Bafi-账本 | |||||
| 0% | 0% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第3名、shengzi-ZSMS-现金X | |||||
| -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第4名、小拾-启四 | |||||
| -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第5名、msxd2008-msxd2008-1号 | |||||
| 97.7% | -67.8% | -67.8% | -67.8% | -99.8% | -100% |
| 第6名、太阳L-星辰大海 | |||||
| -31.3% | -31.3% | -31.3% | -31.3% | -99.6% | -47.5% |
| 第7名、书卷上的糖果-从零开始 | |||||
| -17.5% | -17.5% | -17.5% | -17.5% | -89.6% | -19.5% |
| 第8名、AFF-北证微盘4号 | |||||
| -12.6% | -14.8% | -14.8% | -14.8% | -81.1% | -15.1% |
| 第9名、SD-转债 | |||||
| 2.9% | -31.4% | -31.4% | -31.4% | -79.5% | -33.6% |
| 第10名、AFF-北证微盘2号 | |||||
| -11.5% | -13.9% | -13.9% | -13.9% | -72.8% | -16.8% |
| 第11名、木木火火-晕晕沉沉 | |||||
| -6.2% | -15.7% | -15.7% | -15.7% | -69.8% | -19.1% |
| 第12名、AFF-北证微盘5号 | |||||
| -8% | -11.3% | -11.3% | -11.3% | -69.3% | -13.5% |
| 第13名、职业玩家-1号组合 | |||||
| -4.6% | -4.6% | -4.6% | -4.6% | -68.4% | -4.6% |
| 第14名、潮涌-小市值 | |||||
| -9.8% | -9.7% | -9.7% | -9.7% | -66.4% | -12.9% |
| 第15名、成长大飞-1号记录 | |||||
| -44.5% | -23% | -2.2% | -89.8% | -64.3% | -94.8% |
| 第16名、AFF-北证微盘1号 | |||||
| -7.7% | -10.7% | -10.7% | -10.7% | -62.4% | -16% |
| 第17名、淑慧-中低频量化2025 | |||||
| -8.4% | -16.9% | -16.9% | -16.9% | -62.3% | -19.5% |
| 第18名、AFF-北证微盘3号 | |||||
| -7% | -10.2% | -10.2% | -10.2% | -60.6% | -12.3% |
| 第19名、威-彰账号202510 | |||||
| -8.1% | -11% | -11% | -11% | -58.2% | -12% |
| 第20名、小舒-小账本 | |||||
| -22.6% | -26.1% | -21.3% | -21.3% | -56.9% | -26.1% |
|
第页 共17页
|
|||||