|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益↑ | 最大 回撤 |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、贵Gsl-5555555 | |||||
| 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | -100% |
| 第2名、对方没在输入-00qq | |||||
| -88.5% | -98.7% | -98.7% | -98.7% | -100% | -98.9% |
| 第3名、sleepingboy-低频策略 | |||||
| 0% | 7.8% | -100% | -100% | -99.9% | -100% |
| 第4名、睡不卓-11111 | |||||
| -99.1% | -99.2% | -99.2% | -99% | -93.2% | -99.2% |
| 第5名、汉堡-TQQQ | |||||
| -7.4% | -27% | -27% | -27% | -72.1% | -42.5% |
| 第6名、道森-b4策略 | |||||
| -6% | -6% | -6% | -6% | -71.4% | -7.8% |
| 第7名、Bob-组合账本 | |||||
| 4.9% | -14.5% | -14.5% | -14.5% | -52% | -18.8% |
| 第8名、shengzi-周动新高 | |||||
| -13.5% | -8.1% | -20.7% | -20.7% | -51.7% | -41.5% |
| 第9名、对方没在输入-2607 | |||||
| -6.2% | -12.6% | -12.6% | -12.6% | -46% | -13% |
| 第10名、牛牪犇-龙御天下 | |||||
| -10.4% | -13.5% | -18.9% | -18.9% | -44.5% | -44.1% |
| 第11名、成长大飞-1号记录 | |||||
| 30.2% | 17.3% | 91.8% | 72.9% | -42.9% | -94.8% |
| 第12名、林大胖-King Kun | |||||
| 18.4% | -12.3% | -20.4% | -14.2% | -37.7% | -65.3% |
| 第13名、ctheseus-组合1的情况 | |||||
| -4.5% | -10.6% | -10.6% | -10.6% | -37% | -12.7% |
| 第14名、行者Oo-2号==非凡-13号 | |||||
| -12.3% | -26% | -16.7% | -34.5% | -35.6% | -38.4% |
| 第15名、张扬-期货 | |||||
| -14.2% | -11.6% | -4.6% | -24.8% | -34.5% | -40% |
| 第16名、忻仪爸-143策略 | |||||
| -2.8% | -4.1% | -18.6% | -18.6% | -33.3% | -20.4% |
| 第17名、小金-组合3 | |||||
| -4.7% | -8.2% | -10.4% | -10.4% | -30.7% | -11.9% |
| 第18名、威-彰账号202510 | |||||
| -25.7% | -31.6% | -26.1% | -27.6% | -30.6% | -36.3% |
| 第19名、晨晨-乌龟骑蜗牛 | |||||
| -2.4% | -2% | 7.7% | 74.1% | -29.6% | -86.3% |
| 第20名、用户uem6-东北搅屎棍 | |||||
| -4.5% | -7.7% | -15.8% | -18.6% | -29.2% | -26.5% |
|
第页 共16页
|
|||||