|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益↑ | 最大 回撤 |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、sleepingboy-低频策略 | |||||
| -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第2名、A 贵仕龍-5555555 | |||||
| 0% | 0% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第3名、Bob-组合账本 | |||||
| -16.3% | -16.3% | -16.3% | -16.3% | -99% | -17.3% |
| 第4名、shengzi-ZSMS-华野@2/23策 | |||||
| -13.7% | -13.7% | -13.7% | -13.7% | -93.2% | -14.7% |
| 第5名、shengzi-周动新高 | |||||
| -5.6% | -5.6% | -5.6% | -5.6% | -85.2% | -7.5% |
| 第6名、林大胖-Leader 15 | |||||
| -7.2% | -7.2% | -7.2% | -7.2% | -83.7% | -9% |
| 第7名、SD-转债 | |||||
| -1.5% | -11.5% | -33.9% | -55.1% | -66.8% | -56.6% |
| 第8名、淑慧-中低频量化2025 | |||||
| -42.1% | -40.4% | -38.9% | -48.8% | -62.2% | -52.4% |
| 第9名、shengzi-ZSMS-4野@2组29策 | |||||
| -6.7% | -6.7% | -6.7% | -6.7% | -59.6% | -12.5% |
| 第10名、shengzi-周动小优 | |||||
| -9.7% | -18.6% | -18.6% | -18.6% | -57.4% | -18.6% |
| 第11名、成长大飞-1号记录 | |||||
| 2.5% | 55.1% | 62.6% | 103.9% | -48.1% | -94.8% |
| 第12名、忻仪爸-143策略 | |||||
| -6.8% | -15.1% | -15.1% | -15.1% | -47.8% | -15.1% |
| 第13名、林大胖-Ace 23 | |||||
| -3.3% | -3.3% | -3.3% | -3.3% | -42.6% | -10.2% |
| 第14名、小金-组合3 | |||||
| -2.4% | -2.4% | -2.4% | -2.4% | -40.5% | -3.3% |
| 第15名、传奇哥-星星之火 | |||||
| -16.4% | -17.3% | -21% | -21% | -40% | -21.5% |
| 第16名、跑得快-长城 | |||||
| -6.1% | -6.1% | -6.1% | -6.1% | -39.6% | -7.9% |
| 第17名、懒 虫-股票账户 | |||||
| -12% | -17.6% | -17.3% | -17.3% | -37.3% | -21.1% |
| 第18名、shengzi-ZSMS-为军@2/27策 | |||||
| -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -37.2% | -9.9% |
| 第19名、AFF-微盘-信用 | |||||
| -11.8% | -9.2% | -9.2% | -9.2% | -37% | -15.7% |
| 第20名、林大胖-King Kun | |||||
| 2.1% | -9.3% | -0.3% | -15.4% | -35.3% | -54.3% |
|
第页 共17页
|
|||||