选择列
|
最近收益 | 年化 收益↑ | 最大 回撤 |
|||
一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
第1名、qingyun668-实盘 | |||||
0% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
第2名、成长大飞-1号记录 | |||||
-19.9% | -86.7% | -92% | -91.5% | -75.6% | -94.8% |
第3名、晨晨-乌龟骑蜗牛 | |||||
3.5% | 3.4% | 3.7% | 7.3% | -56.9% | -86.3% |
第4名、GJC-2023qq | |||||
19.9% | 28% | 31.4% | 27.3% | -53% | -88.6% |
第5名、宗敏-全球配置 | |||||
39.8% | -33.9% | -32% | -33.1% | -47.5% | -74.4% |
第6名、魏鹏飞-期货日记 | |||||
13.2% | 46.5% | -0.1% | -43.5% | -42.4% | -73.8% |
第7名、鸿歌-期权 | |||||
4.6% | -0.9% | 7.8% | -32.5% | -40.7% | -44% |
第8名、星梦-ETF及红利轮动 | |||||
-9.2% | -19.2% | -24.3% | -45% | -33.6% | -61.8% |
第9名、Bafi-账本 | |||||
-2.3% | -6.9% | -6.9% | -6.9% | -31.4% | -11.7% |
第10名、风起擎楼-星火已存燃 | |||||
-1.7% | -8.1% | -11.6% | -11.6% | -30.1% | -16.5% |
第11名、shengzi-ZSMS-N | |||||
2% | -11.1% | -14% | -14% | -26.8% | -22.3% |
第12名、小拾-江南才子 | |||||
3.7% | 1.1% | -5.7% | -5.7% | -16.9% | -12.1% |
第13名、Lareina-666666 | |||||
5.4% | -0.8% | -3.2% | -9.8% | -16.4% | -16.9% |
第14名、离弓-银河浩瀚 | |||||
0.4% | -5.8% | -22.7% | -10.9% | -15.9% | -34.6% |
第15名、孤独的路灯-20241219 | |||||
1.8% | -7.2% | -7.4% | -8.5% | -15.8% | -15.4% |
第16名、我心飞扬-自动交易 | |||||
-1.1% | -3.4% | -9.7% | -11.6% | -15.7% | -31.3% |
第17名、卢老师-账房先生 | |||||
-1.7% | -1.7% | -6.3% | -10.5% | -12.8% | -30.6% |
第18名、Caacakaka-账户结存 | |||||
-4% | 14% | 9.6% | -18.1% | -12.7% | -45.5% |
第19名、签派宅急便-2024年10月30日 | |||||
0.6% | 2.4% | -3.5% | -9.2% | -12.7% | -15.8% |
第20名、威-B1策略2023 | |||||
4.5% | 0.9% | -3.9% | 3% | -12.3% | -36.8% |
第页 共14页
|