|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益↑ | 最大 回撤 |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、眷恋江南-自动账户 | |||||
| 0% | 0% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第2名、魏鹏飞-期货日记 | |||||
| -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第3名、太阳L-星辰大海 | |||||
| -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第4名、Bafi-账本 | |||||
| 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | -100% |
| 第5名、A 贵仕龍-5555555 | |||||
| 0% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第6名、msxd2008-msxd2008-1号 | |||||
| -12.9% | -70.8% | -70.7% | -70.7% | -99.2% | -100% |
| 第7名、姚建光-量化轮动 | |||||
| -4.7% | -4.7% | -4.7% | -4.7% | -97% | -4.9% |
| 第8名、木木火火-组合+可转债 | |||||
| -27.7% | -49.6% | -55.1% | -55.1% | -90.7% | -60.6% |
| 第9名、张扬-期货 | |||||
| -12.7% | -19.9% | -19.9% | -19.9% | -78.3% | -26.5% |
| 第10名、SD-转债 | |||||
| -0.1% | -27.1% | -49.9% | -49.9% | -75.2% | -51.4% |
| 第11名、对方没在输入-0001 | |||||
| -3.3% | -3.3% | -3.3% | -3.3% | -67.6% | -10.3% |
| 第12名、小舒-比特币 | |||||
| -28.4% | -26.2% | -37.8% | -41.9% | -61.6% | -48.2% |
| 第13名、成长大飞-1号记录 | |||||
| -17.2% | -25.2% | 0.4% | -87.2% | -60.5% | -94.8% |
| 第14名、AFF-微盘6号 | |||||
| -0.3% | -10.1% | -10.1% | -10.1% | -43.5% | -17.3% |
| 第15名、AFF-北证微盘2号 | |||||
| -2.8% | -0.9% | -15.1% | -15.1% | -38.4% | -18.5% |
| 第16名、行者Oo-2号==非凡-13号 | |||||
| -5.7% | -4.2% | -19% | -19% | -36.7% | -26.1% |
| 第17名、晨晨-乌龟骑蜗牛 | |||||
| -3.7% | 30.4% | 45.8% | 75.7% | -36.1% | -86.3% |
| 第18名、淑慧-中低频量化2025 | |||||
| 1.6% | -1.4% | -14.1% | -14.1% | -31.4% | -22.4% |
| 第19名、用户uem6-东北搅屎棍 | |||||
| -2.2% | -2.2% | -2.2% | -2.2% | -29.6% | -8% |
| 第20名、行者Oo-1号==深林-21号 | |||||
| 2.7% | -1.6% | -13.7% | -13.7% | -27.4% | -19.9% |
|
第页 共17页
|
|||||