|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益↓ | 最大 回撤 |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、对方没在输入-im仓位记录 | |||||
| 347.6% | 347.6% | 347.6% | 347.6% | 100000% | -23.2% |
| 第2名、对方没在输入-02五倍 | |||||
| 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 5284.6% | -8.4% |
| 第3名、shengzi-ZSMS-黄金J | |||||
| 1.7% | 110.5% | 332.3% | 332.3% | 3690.3% | -6.6% |
| 第4名、对方没在输入-01三倍 | |||||
| 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 697.7% | -3.9% |
| 第5名、JellyandSu-我的组合 | |||||
| 154.8% | 140.6% | 146.9% | 146.9% | 647.7% | -6.6% |
| 第6名、郑开诚-105555 | |||||
| -5.4% | 44.9% | 69.7% | 201% | 538.3% | -11.9% |
| 第7名、AI志明-期货账户 | |||||
| 17.3% | -28% | -11.5% | 155.8% | 149% | -48.8% |
| 第8名、shengzi-ZSMS-金豆D | |||||
| -2.3% | 29.8% | 28.7% | 28.7% | 136.8% | -8.6% |
| 第9名、Zacus1111-实盘 | |||||
| 14% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 134.8% | -4.3% |
| 第10名、蓝色契卡-1号期货账本 | |||||
| -38.2% | -8.1% | 28.9% | 28.9% | 134.1% | -38.2% |
| 第11名、yayo2002-小市值 | |||||
| 8.1% | 4.1% | 35.9% | 112.8% | 133.5% | -9.5% |
| 第12名、天才玩家-婉的实盘 | |||||
| -2.8% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 132.2% | -3.7% |
| 第13名、AI志明-掩耳盗铃 | |||||
| 3.4% | 18.9% | 59.7% | 196.8% | 127.2% | 0% |
| 第14名、人生在悟中-期货多空量化 | |||||
| -20.1% | -6.3% | -20.6% | -0.5% | 125.8% | -51.5% |
| 第15名、寻-期货 | |||||
| 19.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 124.4% | -16.3% |
| 第16名、。-qmt自动亏钱账本 | |||||
| 4% | 20.4% | 25.8% | 25.8% | 118.9% | -6.9% |
| 第17名、。-动量组合收益 | |||||
| 15.9% | 28% | 6.4% | 89.4% | 115.8% | -33.3% |
| 第18名、LoveXY-ETF实盘 | |||||
| 28.3% | 23.7% | 25.5% | 158.4% | 112.5% | -28.3% |
| 第19名、Mayue-88888888 | |||||
| 10.9% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 111.5% | -2.3% |
| 第20名、RC-宽基期货替代 | |||||
| 20.7% | -21.8% | 13.3% | 73% | 109.1% | -35.2% |
|
第页 共17页
|
|||||