|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益↓ | 最大 回撤 |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、天才玩家-婉的实盘 | |||||
| 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 100000% | -1% |
| 第2名、shengzi-ZSMS-油特Y | |||||
| 33.1% | 33.1% | 33.1% | 33.1% | 1097.1% | -1.8% |
| 第3名、郑开诚-105555 | |||||
| -1.4% | 13.7% | 106.4% | 106.4% | 877.5% | -11.9% |
| 第4名、Mike3-一级进攻仓3050 | |||||
| -11.3% | 64.6% | 64.6% | 64.6% | 818.6% | -17.9% |
| 第5名、守拙-老兵新征程 | |||||
| 13.3% | 47.2% | 99.1% | 99.1% | 756.7% | -3.8% |
| 第6名、A 贵仕龍-5555555 | |||||
| 0.7% | 39% | 39% | 39% | 397.2% | -3.8% |
| 第7名、AI志明-期货账户 | |||||
| -3.7% | 8.3% | 131.1% | 209.2% | 226.4% | -48.8% |
| 第8名、yayo2002-小市值 | |||||
| -0.5% | 18.8% | 75.7% | 81.4% | 210.3% | -4.8% |
| 第9名、人生在悟中-期货多空量化 | |||||
| 1.1% | -17.3% | 11.5% | 42.6% | 209.9% | -36% |
| 第10名、寒山子-十年十倍 | |||||
| -2.9% | 17.3% | 70.9% | 70.9% | 202% | -6% |
| 第11名、傻子买瓜-傻子卖瓜 | |||||
| -7.8% | 0.5% | 65.5% | 69% | 163.1% | -16.5% |
| 第12名、Sean-混沌账(每月) | |||||
| 9% | 37.4% | 75.5% | 75.5% | 152.2% | 0% |
| 第13名、唐爱华-20250809 | |||||
| -2.5% | 0.5% | 35.3% | 35.3% | 136.9% | -7% |
| 第14名、shengzi-ZSMS-达纳N | |||||
| -11.2% | -2.4% | 40.2% | 40.2% | 131.5% | -14.9% |
| 第15名、AI志明-掩耳盗铃 | |||||
| 10.4% | 35.6% | 107.5% | 190.7% | 129.7% | 0% |
| 第16名、RC-宽基期货替代 | |||||
| -1.3% | -6.2% | 66.3% | 43.7% | 121.8% | -29.2% |
| 第17名、AFF-微盘4号 | |||||
| -5.6% | 11.1% | 38% | 38% | 101.4% | -9.7% |
| 第18名、妙-国金Qmt | |||||
| -4.8% | -3.6% | 16.1% | 22.6% | 101.1% | -68.3% |
| 第19名、妙-高低波动 | |||||
| -5.4% | -2.5% | 25.9% | 34.5% | 100.5% | -80.1% |
| 第20名、skone-矢志不渝 | |||||
| 1.9% | 18% | 26% | 26% | 96.4% | -2.3% |
|
第页 共17页
|
|||||