|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益↓ | 最大 回撤 |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、shengzi-ZSMS-侧击@3组 | |||||
| 266.3% | 266.3% | 266.3% | 266.3% | 100000% | 0% |
| 第2名、路友-科创创业AI | |||||
| 1.4% | 32% | 32% | 32% | 325.6% | -17.9% |
| 第3名、shengzi-ZSMS-冲锋@1组 | |||||
| 0.2% | 29.1% | 29.1% | 29.1% | 178.7% | -7% |
| 第4名、蓝色契卡-1号期货账本 | |||||
| 0% | 35.1% | 45.6% | 73.6% | 159.6% | -38.9% |
| 第5名、AI志明-期货账户 | |||||
| -21.3% | -11.4% | -36.1% | 7% | 111.8% | -53.3% |
| 第6名、AI志明-掩耳盗铃 | |||||
| 1.9% | 10.1% | 30.4% | 143% | 111.5% | 0% |
| 第7名、人生在悟中-期货多空量化 | |||||
| -14.5% | 0.4% | 5.5% | -41.2% | 104.6% | -51.5% |
| 第8名、LoveXY-ETF实盘 | |||||
| -7.2% | 14% | 40% | 128.9% | 102.7% | -28.3% |
| 第9名、股往金来-小市值 | |||||
| -2.5% | 5.5% | 10.5% | 90.8% | 101% | -9.5% |
| 第10名、书卷上的糖果-从零开始 | |||||
| -5.7% | 33.6% | 62% | 66.3% | 100.9% | -19.5% |
| 第11名、AFF-北证微盘4号 | |||||
| 10.1% | 12.9% | 33.1% | 52.7% | 99.9% | -9.5% |
| 第12名、0000-回本之路 | |||||
| -6.9% | 15.1% | 17.2% | 88.2% | 98.9% | -24.6% |
| 第13名、一万-2026 | |||||
| -0.9% | 24.2% | 35% | 47.3% | 91.8% | -29.4% |
| 第14名、RC-宽基期货替代 | |||||
| -11.5% | -8.8% | -19.9% | 33% | 90.2% | -35.2% |
| 第15名、妙-国金Qmt | |||||
| -5.5% | -1.5% | 2.5% | 17.7% | 80.5% | -68.3% |
| 第16名、寒山子-十年十倍 | |||||
| -1.6% | 4.3% | 8.8% | 77.1% | 80.5% | -32.3% |
| 第17名、。-动量组合收益 | |||||
| 3.3% | 7% | 15% | 71% | 80.3% | -33.3% |
| 第18名、小拾-主策略 | |||||
| -7.1% | -1.6% | 17.7% | 38.7% | 74.3% | -7.3% |
| 第19名、妙-高低波动 | |||||
| -6.5% | -8.4% | -3.4% | 16.8% | 74% | -80.1% |
| 第20名、唐爱华-20250809 | |||||
| 0.3% | 12% | 16.4% | 70.8% | 72.6% | -10.6% |
|
第页 共16页
|
|||||