|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益↓ | 最大 回撤 |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、shengzi-ZSMS-黄金J | |||||
| 48.4% | 339.5% | 343% | 343% | 25455.4% | -3.7% |
| 第2名、蓝色契卡-1号期货账本 | |||||
| 57.8% | 78.4% | 78.4% | 78.4% | 2764.6% | -36.5% |
| 第3名、怜惜-左侧+右侧 | |||||
| 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 2201.1% | -3.1% |
| 第4名、郑开诚-105555 | |||||
| 0.5% | 53.4% | 73.9% | 215.7% | 769.6% | -11.9% |
| 第5名、守拙-老兵新征程 | |||||
| 2.5% | 50.2% | 120.3% | 183.5% | 582.5% | -5.7% |
| 第6名、shengzi-ZSMS-金豆D | |||||
| 21.6% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 240.5% | -1.1% |
| 第7名、。-qmt自动亏钱账本 | |||||
| 5.6% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 223.5% | -3.8% |
| 第8名、AFF-北证微盘4号 | |||||
| 7.6% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 209.7% | -6.8% |
| 第9名、yayo2002-小市值 | |||||
| 1.3% | 13.6% | 38.7% | 105.7% | 159.6% | -4.8% |
| 第10名、AI志明-期货账户 | |||||
| -33.2% | -17% | 3% | 109.3% | 157.3% | -48.8% |
| 第11名、人生在悟中-期货多空量化 | |||||
| 15.9% | -11.7% | -23.8% | 17.1% | 152.2% | -51.5% |
| 第12名、0000-回本之路 | |||||
| -1.9% | 11.7% | 23.8% | 94.3% | 137.7% | -16.5% |
| 第13名、AI志明-掩耳盗铃 | |||||
| 15% | 38.9% | 70.6% | 204.6% | 134.9% | 0% |
| 第14名、天才玩家-婉的实盘 | |||||
| -2.8% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 132.2% | -3.7% |
| 第15名、RC-宽基期货替代 | |||||
| -2.5% | 19.8% | 34.6% | 83.9% | 126.1% | -29.2% |
| 第16名、寒山子-十年十倍 | |||||
| 2.2% | 0.9% | 30% | 77.7% | 125.5% | -8.3% |
| 第17名、shengzi-ZSMS-油特Y | |||||
| -4.5% | 32.2% | 32.2% | 32.2% | 124.6% | -5.6% |
| 第18名、AFF-微盘3号 | |||||
| 2.5% | 18% | 18% | 18% | 111.1% | -10.1% |
| 第19名、Sean-混沌账(每月) | |||||
| 18.5% | 12.8% | 47.3% | 88.1% | 108.9% | -9.6% |
| 第20名、。-动量组合收益 | |||||
| 0.3% | 14.1% | -0.2% | 66.5% | 105.8% | -33.3% |
|
第页 共17页
|
|||||