|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益↓ | 最大 回撤 |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、对方没在输入-0000 | |||||
| 39.7% | 285.7% | 285.7% | 285.7% | 100000% | -78% |
| 第2名、路友-科创创业AI | |||||
| 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 10229.9% | -4.5% |
| 第3名、shengzi-ZSMS-黄金J | |||||
| -7.9% | -10% | 295.5% | 298.7% | 1213.7% | -10% |
| 第4名、FCJ-玩个球 | |||||
| 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 665.4% | -3% |
| 第5名、寻-期货 | |||||
| 26.6% | 63% | 63.6% | 63.6% | 491.8% | -16.3% |
| 第6名、shengzi-ZSMS-1野@2组21策 | |||||
| 8.2% | 26.3% | 26.3% | 26.3% | 448.3% | -17.7% |
| 第7名、JellyandSu-我的组合 | |||||
| 128.7% | 162.9% | 161.4% | 157.7% | 384.3% | -6.7% |
| 第8名、蓝色契卡-1号期货账本 | |||||
| 43.8% | 2.3% | 94.7% | 94.7% | 366% | -38.9% |
| 第9名、林大胖-Leader 19 | |||||
| 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 279.9% | -9.7% |
| 第10名、威-B4策略 | |||||
| 25.2% | 53.9% | 45% | 45% | 243.1% | -8.2% |
| 第11名、shengzi-ZSMS-冲锋@1组 | |||||
| 4.6% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 236.3% | -7% |
| 第12名、林大胖-Captain 3 | |||||
| 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 227.9% | -8.6% |
| 第13名、谢凯旋-量化坚持 | |||||
| 11.9% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 166.7% | -6% |
| 第14名、一万-2026 | |||||
| 15.6% | 49.6% | 56.7% | 56.7% | 163.8% | -29.4% |
| 第15名、AI志明-期货账户 | |||||
| 9.1% | 22.7% | 6.4% | 145.6% | 153% | -48.8% |
| 第16名、书卷上的糖果-从零开始 | |||||
| 34.4% | 74.2% | 80.6% | 76% | 152.2% | -19.5% |
| 第17名、意识-oceans | |||||
| 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 150% | -5.4% |
| 第18名、Zacus1111-实盘 | |||||
| 6.9% | 31.4% | 28.3% | 28.3% | 148.3% | -10.3% |
| 第19名、天才玩家-婉的实盘 | |||||
| 21.7% | 40.4% | 34.2% | 59% | 144.8% | -8.5% |
| 第20名、微尘-Memory | |||||
| 5.7% | 11% | 11% | 11% | 143.3% | -6.2% |
|
第页 共17页
|
|||||