|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益↓ | 最大 回撤 |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、汉堡-量化 | |||||
| 35.3% | 35.3% | 35.3% | 35.3% | 8162.2% | -4.3% |
| 第2名、小舒-模拟 | |||||
| -5.8% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 214.4% | -16.3% |
| 第3名、蓝色契卡-1号期货账本 | |||||
| 9.4% | -1.4% | -0.7% | 91.9% | 157% | -38.9% |
| 第4名、睡到自然醒-期权 | |||||
| 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 155.2% | -4.5% |
| 第5名、路友-科创创业AI | |||||
| -5.5% | 21.7% | 29% | 29% | 126.2% | -17.9% |
| 第6名、AI志明-掩耳盗铃 | |||||
| 3.4% | 5.2% | 17.1% | 99.8% | 108.6% | 0% |
| 第7名、AI志明-期货账户 | |||||
| -7.8% | -22.3% | -5.3% | -11.6% | 105.8% | -53.3% |
| 第8名、AFF-北证微盘4号 | |||||
| -1.2% | 21% | 35.5% | 63.8% | 96.4% | -9.5% |
| 第9名、天心-4号2点50 | |||||
| 2% | 2% | 2% | 2% | 90.6% | -0.8% |
| 第10名、LoveXY-ETF实盘 | |||||
| -3.5% | -3.8% | 40.8% | 31.3% | 90.5% | -28.3% |
| 第11名、书卷上的糖果-从零开始 | |||||
| -1.6% | 19.9% | 65.3% | 65.2% | 89.3% | -19.5% |
| 第12名、RC-宽基期货替代 | |||||
| -7.2% | -12.2% | -10.1% | -1.1% | 84.8% | -35.2% |
| 第13名、。-动量组合收益 | |||||
| 0.9% | 8.7% | 30.7% | 12.6% | 84.6% | -33.3% |
| 第14名、小舒-股指期货 | |||||
| 57.5% | 28.6% | 34.2% | 34.2% | 79.9% | -35.1% |
| 第15名、股往金来-小市值 | |||||
| -5.8% | -6.2% | 3.1% | 35.5% | 77.9% | -13.2% |
| 第16名、妙-国金Qmt | |||||
| -2.7% | -9.5% | -2.3% | 0.2% | 75.4% | -68.3% |
| 第17名、0000-回本之路 | |||||
| -10.2% | -7.9% | 1.3% | 27.2% | 70.7% | -24.8% |
| 第18名、妙-高低波动 | |||||
| -2.5% | -14.8% | -8.3% | -7% | 68.6% | -80.1% |
| 第19名、唐爱华-20250809 | |||||
| 0.2% | 6.5% | 15.9% | 59.4% | 67.8% | -10.6% |
| 第20名、天道酬勤-微盘股单列帐 | |||||
| 0.1% | 12% | 12% | 12% | 67.7% | -12.3% |
|
第页 共16页
|
|||||