选择列
|
最近收益 | 年化 收益↓ | 最大 回撤 |
|||
一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
第1名、熊-股票 | |||||
863.2% | 863.2% | 863.2% | 863.2% | 100000% | 0% |
第2名、Sean-Futures | |||||
81.3% | 134.2% | 134.2% | 134.2% | 4120.1% | -21.8% |
第3名、chenyq-目标 | |||||
16.2% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 502.4% | -2.2% |
第4名、觉悟besos-期货多空量化 | |||||
-2.1% | 9.2% | 19.6% | -15.5% | 325.2% | -36% |
第5名、离弓-白马小市值 | |||||
3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 304.1% | -0.4% |
第6名、11度青春-微盘股策略 | |||||
-0.1% | 6.4% | 54.3% | 139.6% | 205.1% | -8.8% |
第7名、AI志明-期货账户 | |||||
24.1% | 22.6% | 56.7% | 305.6% | 181.5% | -48.8% |
第8名、RC-宽基中高频多空 | |||||
11.9% | 1.6% | 1.5% | 116.1% | 120.4% | -29.2% |
第9名、妙-国金Qmt | |||||
4.1% | 6.1% | 5.5% | 15.1% | 118.4% | -68.3% |
第10名、离弓-可转债150阈值 | |||||
2% | 2% | 2% | 2% | 105% | -0.2% |
第11名、执行力-双卖宽跨 | |||||
2% | 27.2% | 35.7% | 98.7% | 89.9% | -40% |
第12名、shengzi-ZSMS-T | |||||
1.8% | -18.8% | -11.9% | 43.3% | 87% | -23.7% |
第13名、AI志明-掩耳盗铃 | |||||
9.8% | 28.1% | 53.8% | 97.9% | 85.3% | 0% |
第14名、Lareina-期货 | |||||
4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 83.4% | -17% |
第15名、cLL-5月开始 | |||||
2% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 77.4% | -1.8% |
第16名、yayo2002-小市值 | |||||
3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 77.1% | -4% |
第17名、复利的奇迹-做耐心的投资者 | |||||
4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 76.6% | -0.7% |
第18名、会飞的肉松饼-微盘 | |||||
1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 65.3% | -1.4% |
第19名、一万-hh的账本 | |||||
8.2% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 64% | -2.9% |
第20名、深林-小盘股 | |||||
-1.2% | -0.6% | 1.3% | 68% | 61.1% | -13.2% |
第页 共14页
|